Classement Général
| CLASSEMENT GENERAL ECURIES Après la course de Fréjus le 07/12/2025 |
|||||||||||||||
| POS. | ECURIE | LE LUC | GRIM. | HYÈRES | FRÉJUS | BRIGN. | HYÈRES | BRIGN. | FRÉJUS | GRIM. | LE LUC | POINTS | BGB 2 | VIC. | |
| 1 | MOSQUITOS | 29 | 28 | 17 | 24 | 98 | 2 | ||||||||
| 2 | SIMPSON TEAM | 24 | 15 | 29 | 21 | 89 | 1 | ||||||||
| 3 | BIP BIP TEAM | 21 | 21 | 15 | 29 | 86 | 1 | ||||||||
| 4 | AERO MOTORS | 15 | 24 | 24 | 17 | 80 | |||||||||
| 5 | X-TEAM | 14 | 18 | 21 | 11 | 64 | |||||||||
| 6 | WRC | 16 | 18 | 11 | 15 | 60 | |||||||||
| 7 | S2F RACING | 18 | 14 | 13 | 14 | 59 | |||||||||
| 8 | MARSHAL RACING | 11 | 16 | 16 | 16 | 59 | |||||||||
| 9 | LES FOUS DU VOLANT | 13 | 13 | 14 | 13 | 53 | 60 | ||||||||
| 10 | BSO RACING TEAM | 12 | 3 | 18 | 18 | 51 | |||||||||
| 11 | DTM AUTO | 17 | 7 | 7 | 12 | 43 | |||||||||
| 12 | LES DÉJANTÉS | 10 | 8 | 12 | 9 | 39 | 40 | ||||||||
| 13 | A-S-I | 9 | 11 | 6 | 7 | 33 | 33 | ||||||||
| 14 | LES KARTOONS | 7 | 10 | 9 | 5 | 31 | 28 | ||||||||
| 15 | VARITIME RACING | 4 | 5 | 10 | 10 | 29 | 30 | ||||||||
| 16 | KART OLYMPIQUE | 8 | 12 | - | 8 | 28 | 28 | ||||||||
| 17 | ESPORTRACING | 5 | 9 | 8 | - | 22 | 19 | ||||||||
| 18 | KART EL | 6 | 4 | 3 | 6 | 19 | 18 | ||||||||
| 19 | SOS FANTÔME | 3 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | ||||||||
| 20 | NRT | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | ||||||||
| CLASSEMENT GENERAL PILOTES | |||||||||||||||
| POS. | PILOTE | ECURIE | LE LUC | GRIM. | HYÈRES | FRÉJUS | BRIGN. | HYÈRES | BRIGN. | FRÉJUS | GRIM. | LE LUC | POINTS | REC. | |
| 1 | LIONEL RABILLER | SIMPSON TEAM | 62 | 61 | 61 | 58 | 242 | ||||||||
| 2 | FRANCK BERMOND | BSO RACING TEAM | 58 | 60 | 63 | 60 | 241 | 1 | |||||||
| 3 | JEROME VIVIER | WRC | 59 | 63 | 58 | 61 | 241 | 1 | |||||||
| 4 | JEREMY COLLAERT | BIP BIP TEAM | 60 | 59 | 52 | 62 | 233 | ||||||||
| 5 | NICOLAS MIRALLES | MOSQUITOS | 61 | 54 | 55 | 63 | 233 | 1 | |||||||
| 6 | MICHAEL AQUISTI | AERO MOTORS | 56 | 62 | 48 | 55 | 221 | ||||||||
| 7 | NICOLAS METIFIOT | MOSQUITOS | 51 | 56 | 54 | 56 | 217 | ||||||||
| 8 | DORIAN BARTALETTI | AERO MOTORS | 46 | 52 | 62 | 54 | 214 | ||||||||
| 9 | BERTRAND JANTROY | SIMPSON TEAM | 52 | 49 | 59 | 51 | 211 | ||||||||
| 10 | SEBASTIEN TOMSIC | S2F RACING | 63 | 55 | 43 | 42 | 203 | 1 | |||||||
| 11 | YOHANN NICOLAS | MARSHAL RACING | 44 | 51 | 56 | 50 | 201 | ||||||||
| 12 | SEBASTIEN JANTROY | SIMPSON TEAM | 53 | 36 | 57 | 53 | 199 | ||||||||
| 13 | FLAVIEN PLET | S2F RACING | 55 | 48 | 47 | 47 | 197 | ||||||||
| 14 | NICOLAS WHEATLEY | MARSHAL RACING | 36 | 58 | 44 | 52 | 190 | ||||||||
| 15 | PATRICK RIZZO | BIP BIP TEAM | 49 | 46 | 36 | 59 | 190 | ||||||||
| 16 | STEPHANE TOURETTE | X-TEAM | 43 | 53 | 51 | 40 | 187 | ||||||||
| 17 | SYLVAIN LACONDEMINE | MOSQUITOS | 50 | 57 | 32 | 48 | 187 | ||||||||
| 18 | PIERRE PLET | BSO RACING TEAM | 37 | 34 | 46 | 57 | 174 | ||||||||
| 19 | GUY VIVIER | WRC | 48 | 39 | 40 | 44 | 171 | ||||||||
| 20 | CEDRIC LEBON | LES FOUS DU VOLANT | 40 | 44 | 50 | 36 | 170 | ||||||||
| 21 | CHRISTOPHE NICOLETTI | LES FOUS DU VOLANT | 47 | 43 | 35 | 45 | 170 | ||||||||
| 22 | SEBASTIEN DEBONO | X-TEAM | 33 | 41 | 60 | 31 | 165 | ||||||||
| 23 | MICHEL PARIS | AERO MOTORS | 24 | 47 | 45 | 49 | 165 | ||||||||
| 24 | ARNAUD DESNOUCK | X-TEAM | 45 | 50 | 42 | 23 | 160 | ||||||||
| 25 | JEREMY BEUVE | LES DÉJANTÉS | 42 | 32 | 49 | 35 | 158 | ||||||||
| 26 | ALEXANDRE MOULIN | MARSHAL RACING | 29 | 45 | 39 | 43 | 156 | ||||||||
| 27 | PIERRE COLLAERT | BIP BIP TEAM | 30 | 37 | 41 | 46 | 154 | ||||||||
| 28 | THIERRY LAUGIER | DTM AUTO | 57 | 20 | 21 | 37 | 135 | ||||||||
| 29 | HUBERT TERRIER | LES KARTOONS | 34 | 35 | 31 | 30 | 130 | ||||||||
| 30 | ALEXANDRE VERDILLE | VARITIME RACING | 23 | 40 | 30 | 34 | 127 | ||||||||
| 31 | NOA DESNOUCK | S2F RACING | 20 | 42 | 37 | 22 | 121 | ||||||||
| 32 | DIDIER DROALIN | LES FOUS DU VOLANT | 35 | 26 | 33 | 26 | 120 | ||||||||
| 33 | GREGORY FOLLENFANT | DTM AUTO | 54 | - | 24 | 39 | 117 | ||||||||
| 34 | MARTIN PIERCY | ESPORTRACING | 39 | 31 | 25 | 21 | 116 | ||||||||
| 35 | JEREMY JAGUT | LES DÉJANTÉS | 27 | - | 53 | 32 | 112 | ||||||||
| 36 | MICKAEL RISSO | KART OLYMPIQUE | 32 | 38 | - | 38 | 108 | ||||||||
| 37 | PASCAL SAUVIGNON | WRC | 27 | 32 | 18 | 23 | 100 | ||||||||
| 38 | CYRIL STIEVENARD | KART OLYMPIQUE | 41 | 30 | - | 29 | 100 | ||||||||
| 39 | ANTOINE AQUISTI | DTM AUTO | 31 | 18 | 18 | 28 | 95 | ||||||||
| 40 | JULES TERRIER | LES KARTOONS | 16 | 25 | 34 | 17 | 92 | ||||||||
| 41 | TEVA BORDAS | A-S-I | 22 | 27 | 16 | 27 | 92 | ||||||||
| 42 | GUY ARU | SOS FANTÔME | 18 | 28 | 11 | 33 | 90 | ||||||||
| 43 | ALEXIA TUTAVAE | A-S-I | 38 | 22 | 20 | 9 | 89 | ||||||||
| 44 | LAURENT CARLI | A-S-I | 26 | 29 | 27 | - | 82 | ||||||||
| 45 | FREDERIC SIRI | KART EL | 25 | 19 | 38 | - | 82 | ||||||||
| 46 | ERIC BONIFASSI | BSO RACING TEAM | 12 | - | 29 | 41 | 82 | ||||||||
| 47 | AXEL ESBERARD | VARITIME RACING | 9 | 24 | 28 | 19 | 80 | ||||||||
| 48 | GEORGES LOMANENKO | ESPORTRACING | 11 | 9 | 23 | 25 | 68 | ||||||||
| 49 | MAXIME POIRIER | ESPORTRACING | 19 | 14 | 22 | 12 | 67 | ||||||||
| 50 | ERIC HAY | LES DÉJANTÉS | 21 | 23 | 17 | - | 61 | ||||||||
| 51 | JEAN-LOUIS SIRI | KART EL | 14 | 13 | 14 | 16 | 57 | ||||||||
| 52 | MATHIEU SIEGWALD | VARITIME RACING | 10 | 17 | 26 | - | 53 | ||||||||
| 53 | ROMAIN FAURE | SOS FANTÔME | 15 | 16 | - | 20 | 51 | ||||||||
| 54 | MORGAN MOREIRA | NRT | 13 | 8 | 13 | 14 | 48 | ||||||||
| 55 | CHARLES TUDURI | LES KARTOONS | - | 21 | 12 | 15 | 48 | ||||||||
| 56 | NICOLAS RISSO | KART OLYMPIQUE | 17 | 15 | - | 13 | 45 | ||||||||
| 57 | JEROME GARNIER | KART EL | - | 10 | 15 | 18 | 43 | ||||||||
| 58 | NOE MOREIRA | NRT | 8 | 12 | 10 | 11 | 41 | ||||||||
| 59 | LYDIE FAURE | SOS FANTÔME | 6 | 11 | - | 10 | 27 | ||||||||
| 60 | ROBERT PEREZ | NRT | 7 | - | - | 8 | 15 | ||||||||

