Classement Général
| CLASSEMENT GENERAL ECURIES Après la course de Hyères le 15/02/2026 |
|||||||||||||||
| POS. | ECURIE | LE LUC | GRIM. | HYÈRES | FRÉJUS | BRIGN. | HYÈRES | BRIGN. | FRÉJUS | GRIM. | LE LUC | POINTS | BGB 2 | VIC. | |
| 1 | MOSQUITOS | 29 | 28 | 17 | 24 | 28 | 16 | 142 | 3 | ||||||
| 2 | SIMPSON TEAM | 24 | 15 | 29 | 21 | 21 | 17 | 127 | 1 | ||||||
| 3 | BIP BIP TEAM | 21 | 21 | 15 | 29 | 25 | 14 | 125 | 1 | ||||||
| 4 | AERO MOTORS | 15 | 24 | 24 | 17 | 18 | 18 | 116 | |||||||
| 5 | MARSHAL RACING | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 28 | 103 | 1 | ||||||
| 6 | S2F RACING | 18 | 14 | 13 | 14 | 15 | 24 | 98 | |||||||
| 7 | X-TEAM | 14 | 18 | 21 | 11 | 11 | 15 | 90 | |||||||
| 8 | BSO RACING TEAM | 12 | 3 | 18 | 18 | 17 | 22 | 90 | |||||||
| 9 | WRC | 16 | 18 | 11 | 15 | 10 | 13 | 83 | |||||||
| 10 | LES FOUS DU VOLANT | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 76 | 84 | ||||||
| 11 | DTM AUTO | 17 | 7 | 7 | 12 | 14 | 10 | 67 | |||||||
| 12 | LES DÉJANTÉS | 10 | 8 | 12 | 9 | 13 | 7 | 59 | 62 | ||||||
| 13 | A-S-I | 9 | 11 | 6 | 7 | 9 | 5 | 47 | 48 | ||||||
| 14 | LES KARTOONS | 7 | 10 | 9 | 5 | 7 | 9 | 47 | 45 | ||||||
| 15 | VARITIME RACING | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 45 | 46 | ||||||
| 16 | ESPORTRACING | 5 | 9 | 8 | - | 6 | 12 | 40 | 40 | ||||||
| 17 | KART OLYMPIQUE | 8 | 12 | - | 8 | 0 | 1 | 29 | 29 | ||||||
| 18 | KART EL | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 26 | 25 | ||||||
| 19 | SOS FANTÔME | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 23 | 22 | ||||||
| 20 | NRT | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 | 14 | ||||||
| 21 | DTM - LES MINOTS | - | - | - | - | 5 | 3 | 8 | 8 | ||||||
| CLASSEMENT GENERAL PILOTES | |||||||||||||||
| POS. | PILOTE | ECURIE | LE LUC | GRIM. | HYÈRES | FRÉJUS | BRIGN. | HYÈRES | BRIGN. | FRÉJUS | GRIM. | LE LUC | POINTS | REC. | |
| 1 | JEREMY COLLAERT | BIP BIP TEAM | 60 | 59 | 52 | 62 | 63 | 56 | 352 | 1 | |||||
| 2 | NICOLAS MIRALLES | MOSQUITOS | 61 | 54 | 55 | 63 | 59 | 53 | 345 | 1 | |||||
| 3 | MICHAEL AQUISTI | AERO MOTORS | 56 | 62 | 48 | 55 | 61 | 55 | 337 | ||||||
| 4 | FRANCK BERMOND | BSO RACING TEAM | 58 | 60 | 63 | 60 | 27 | 63 | 331 | 2 | |||||
| 5 | LIONEL RABILLER | SIMPSON TEAM | 62 | 61 | 61 | 58 | 26 | 61 | 329 | ||||||
| 6 | JEROME VIVIER | WRC | 59 | 63 | 58 | 61 | 51 | 35 | 327 | 1 | |||||
| 7 | BERTRAND JANTROY | SIMPSON TEAM | 52 | 49 | 59 | 51 | 62 | 47 | 320 | ||||||
| 8 | FLAVIEN PLET | S2F RACING | 55 | 48 | 47 | 47 | 55 | 58 | 310 | ||||||
| 9 | DORIAN BARTALETTI ● | AERO MOTORS | 46 | 52 | 62 | 54 | 47 | 31 | 292 | ||||||
| 10 | SEBASTIEN JANTROY | SIMPSON TEAM | 53 | 36 | 57 | 53 | 46 | 41 | 286 | ||||||
| 11 | SYLVAIN LACONDEMINE | MOSQUITOS | 50 | 57 | 32 | 48 | 60 | 38 | 285 | ||||||
| 12 | STEPHANE TOURETTE | X-TEAM | 43 | 53 | 51 | 40 | 44 | 54 | 285 | ||||||
| 13 | YOHANN NICOLAS | MARSHAL RACING | 44 | 51 | 56 | 50 | 24 | 59 | 284 | ||||||
| 14 | PIERRE PLET | BSO RACING TEAM | 37 | 34 | 46 | 57 | 50 | 60 | 284 | ||||||
| 15 | SEBASTIEN TOMSIC | S2F RACING | 63 | 55 | 43 | 42 | 21 | 57 | 281 | 1 | |||||
| 16 | PATRICK RIZZO | BIP BIP TEAM | 49 | 46 | 36 | 59 | 57 | 32 | 279 | ||||||
| 17 | NICOLAS METIFIOT | MOSQUITOS | 51 | 56 | 54 | 56 | 20 | 42 | 279 | ||||||
| 18 | ALEXANDRE MOULIN | MARSHAL RACING | 29 | 45 | 39 | 43 | 56 | 46 | 258 | ||||||
| 19 | CEDRIC LEBON | LES FOUS DU VOLANT | 40 | 44 | 50 | 36 | 42 | 36 | 248 | ||||||
| 20 | ARNAUD DESNOUCK | X-TEAM | 45 | 50 | 42 | 23 | 48 | 37 | 245 | ||||||
| 21 | NICOLAS WHEATLEY | MARSHAL RACING | 36 | 58 | 44 | 52 | - | 52 | 242 | ||||||
| 22 | MICHEL PARIS | AERO MOTORS | 24 | 47 | 45 | 49 | 23 | 49 | 237 | ||||||
| 23 | CHRISTOPHE NICOLETTI | LES FOUS DU VOLANT | 47 | 43 | 35 | 45 | 15 | 48 | 233 | ||||||
| 24 | SEBASTIEN DEBONO ● | X-TEAM | 33 | 41 | 60 | 31 | 16 | 51 | 232 | ||||||
| 25 | GUY VIVIER | WRC | 48 | 39 | 40 | 44 | 12 | 43 | 226 | ||||||
| 26 | NOA DESNOUCK | S2F RACING | 20 | 42 | 37 | 22 | 41 | 50 | 212 | ||||||
| 27 | GREGORY FOLLENFANT | DTM AUTO | 54 | - | 24 | 39 | 54 | 40 | 211 | ||||||
| 28 | JEREMY BEUVE | LES DÉJANTÉS | 42 | 32 | 49 | 35 | 49 | - | 207 | ||||||
| 29 | PIERRE COLLAERT ● | BIP BIP TEAM | 30 | 37 | 41 | 46 | 17 | 27 | 198 | ||||||
| 30 | MARTIN PIERCY | ESPORTRACING | 39 | 31 | 25 | 21 | 13 | 62 | 191 | ||||||
| 31 | DIDIER DROALIN ● | LES FOUS DU VOLANT | 35 | 26 | 33 | 26 | 53 | 15 | 188 | ||||||
| 32 | ALEXANDRE VERDILLE | VARITIME RACING | 23 | 40 | 30 | 34 | 18 | 39 | 184 | ||||||
| 33 | THIERRY LAUGIER ● | DTM AUTO | 57 | 20 | 21 | 37 | 22 | 17 | 174 | ||||||
| 34 | ERIC BONIFASSI | BSO RACING TEAM | 12 | - | 29 | 41 | 40 | 45 | 167 | ||||||
| 35 | MICKAEL RISSO | KART OLYMPIQUE | 32 | 38 | - | 38 | 58 | - | 166 | ||||||
| 36 | PASCAL SAUVIGNON | WRC | 27 | 32 | 18 | 23 | 37 | 29 | 166 | ||||||
| 37 | LAURENT CARLI | A-S-I | 26 | 29 | 27 | - | 52 | 29 | 163 | ||||||
| 38 | JULES TERRIER | LES KARTOONS | 16 | 25 | 34 | 17 | 37 | 33 | 162 | ||||||
| 39 | ANTOINE AQUISTI ● | DTM AUTO | 31 | 18 | 18 | 28 | 39 | 25 | 159 | ||||||
| 40 | JEREMY JAGUT ● | LES DÉJANTÉS | 27 | - | 53 | 32 | 19 | 26 | 157 | ||||||
| 41 | GUY ARU | SOS FANTÔME | 18 | 28 | 11 | 33 | 45 | 14 | 149 | ||||||
| 42 | TEVA BORDAS | A-S-I | 22 | 27 | 16 | 27 | 35 | 20 | 147 | ||||||
| 43 | MAXIME POIRIER | ESPORTRACING | 19 | 14 | 22 | 12 | 31 | 44 | 142 | ||||||
| 44 | AXEL ESBERARD | VARITIME RACING | 9 | 24 | 28 | 19 | 32 | 23 | 135 | ||||||
| 45 | CYRIL STIEVENARD | KART OLYMPIQUE | 41 | 30 | - | 29 | - | 34 | 134 | ||||||
| 46 | HUBERT TERRIER ● | LES KARTOONS | 34 | 35 | 31 | 30 | - | - | 130 | ||||||
| 47 | ERIC HAY ● | LES DÉJANTÉS | 21 | 23 | 17 | - | 43 | 22 | 126 | ||||||
| 48 | ALEXIA TUTAVAE | A-S-I | 38 | 22 | 20 | 9 | 10 | 24 | 123 | ||||||
| 49 | GEORGES LOMANENKO | ESPORTRACING | 11 | 9 | 23 | 25 | 29 | 19 | 116 | ||||||
| 50 | FREDERIC SIRI | KART EL | 25 | 19 | 38 | - | - | 28 | 110 | ||||||
| 51 | MATHIEU SIEGWALD ● | VARITIME RACING | 10 | 17 | 26 | - | 33 | 16 | 102 | ||||||
| 52 | NICOLAS RISSO ● | KART OLYMPIQUE | 17 | 15 | - | 13 | 34 | 10 | 89 | ||||||
| 53 | MORGAN MOREIRA | NRT | 13 | 8 | 13 | 14 | 30 | 6 | 84 | ||||||
| 54 | CHARLES TUDURI | LES KARTOONS | - | 21 | 12 | 15 | 7 | 21 | 76 | ||||||
| 55 | JEAN-LOUIS SIRI ● | KART EL | 14 | 13 | 14 | 16 | 9 | 9 | 75 | ||||||
| 56 | ROMAIN FAURE ● | SOS FANTÔME | 15 | 16 | - | 20 | 11 | 13 | 75 | ||||||
| 57 | NOE MOREIRA | NRT | 8 | 12 | 10 | 11 | 8 | 7 | 56 | ||||||
| 58 | JEROME GARNIER | KART EL | - | 10 | 15 | 18 | - | 11 | 54 | ||||||
| 59 | LYDIE FAURE | SOS FANTÔME | 6 | 11 | - | 10 | 25 | - | 52 | ||||||
| 60 | JULIEN LAUGIER | DTM - LES MINOTS | - | - | - | - | 36 | 12 | 48 | ||||||
| 61 | LOGAN FOLLENFANT | DTM - LES MINOTS | - | - | - | - | 28 | 8 | 36 | ||||||
| 62 | MANUEL AQUISTI | DTM - LES MINOTS | - | - | - | - | 14 | 18 | 32 | ||||||
| 63 | ROBERT PEREZ ● | NRT | 7 | - | - | 8 | - | - | 15 | ||||||

