Classement Général
| CLASSEMENT GENERAL ECURIES Après la coure de Brignoles 15/03/2026 |
|||||||||||||||
| POS. | ECURIE | LE LUC | GRIM. | HYÈRES | FRÉJUS | BRIGN. | HYÈRES | BRIGN. | FRÉJUS | GRIM. | LE LUC | POINTS | BGB 2 | VIC. | |
| 1 | MOSQUITOS | 29 | 28 | 17 | 24 | 28 | 16 | 24 | 166 | 3 | |||||
| 2 | SIMPSON TEAM | 24 | 15 | 29 | 21 | 21 | 17 | 28 | 155 | 2 | |||||
| 3 | BIP BIP TEAM | 21 | 21 | 15 | 29 | 25 | 14 | 18 | 143 | 1 | |||||
| 4 | AERO MOTORS | 15 | 24 | 24 | 17 | 18 | 18 | 16 | 132 | ||||||
| 5 | MARSHAL RACING | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 28 | 13 | 116 | 1 | |||||
| 6 | S2F RACING | 18 | 14 | 13 | 14 | 15 | 24 | 17 | 115 | ||||||
| 7 | X-TEAM | 14 | 18 | 21 | 11 | 11 | 15 | 15 | 105 | ||||||
| 8 | WRC | 16 | 18 | 11 | 15 | 10 | 13 | 22 | 105 | ||||||
| 9 | BSO RACING TEAM | 12 | 3 | 18 | 18 | 17 | 22 | 14 | 104 | ||||||
| 10 | LES FOUS DU VOLANT | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 3 | 79 | 87 | |||||
| 11 | DTM AUTO | 17 | 7 | 7 | 12 | 14 | 10 | 7 | 74 | ||||||
| 12 | LES DÉJANTÉS | 10 | 8 | 12 | 9 | 13 | 7 | 10 | 69 | 72 | |||||
| 13 | LES KARTOONS | 7 | 10 | 9 | 5 | 7 | 9 | 12 | 59 | 60 | |||||
| 14 | A-S-I | 9 | 11 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 55 | 55 | |||||
| 15 | VARITIME RACING | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 54 | 54 | |||||
| 16 | ESPORTRACING | 5 | 9 | 8 | - | 6 | 12 | 5 | 45 | 45 | |||||
| 17 | KART OLYMPIQUE | 8 | 12 | - | 8 | 0 | 1 | 11 | 40 | 41 | |||||
| 18 | KART EL | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 29 | 28 | |||||
| 19 | SOS FANTÔME | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 26 | |||||
| 20 | NRT | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||||
| 21 | DTM - LES MINOTS | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | |||||
| CLASSEMENT GENERAL PILOTES | |||||||||||||||
| POS. | PILOTE | ECURIE | LE LUC | GRIM. | HYÈRES | FRÉJUS | BRIGN. | HYÈRES | BRIGN. | FRÉJUS | GRIM. | LE LUC | POINTS | REC. | |
| 1 | JEREMY COLLAERT | BIP BIP TEAM | 60 | 59 | 52 | 62 | 63 | 56 | 61 | 413 | 1 | ||||
| 2 | NICOLAS MIRALLES | MOSQUITOS | 61 | 54 | 55 | 63 | 59 | 53 | 60 | 405 | 1 | ||||
| 3 | MICHAEL AQUISTI | AERO MOTORS | 56 | 62 | 48 | 55 | 61 | 55 | 63 | 400 | 1 | ||||
| 4 | LIONEL RABILLER | SIMPSON TEAM | 62 | 61 | 61 | 58 | 26 | 61 | 62 | 391 | |||||
| 5 | JEROME VIVIER | WRC | 59 | 63 | 58 | 61 | 51 | 35 | 58 | 385 | 1 | ||||
| 6 | FRANCK BERMOND | BSO RACING TEAM | 58 | 60 | 63 | 60 | 27 | 63 | 50 | 381 | 2 | ||||
| 7 | BERTRAND JANTROY | SIMPSON TEAM | 52 | 49 | 59 | 51 | 62 | 47 | 57 | 377 | |||||
| 8 | FLAVIEN PLET | S2F RACING | 55 | 48 | 47 | 47 | 55 | 58 | 55 | 365 | |||||
| 9 | STEPHANE TOURETTE | X-TEAM | 43 | 53 | 51 | 40 | 44 | 54 | 56 | 341 | |||||
| 10 | SEBASTIEN JANTROY | SIMPSON TEAM | 53 | 36 | 57 | 53 | 46 | 41 | 54 | 340 | |||||
| 11 | SYLVAIN LACONDEMINE | MOSQUITOS | 50 | 57 | 32 | 48 | 60 | 38 | 51 | 336 | |||||
| 12 | PATRICK RIZZO | BIP BIP TEAM | 49 | 46 | 36 | 59 | 57 | 32 | 53 | 332 | |||||
| 13 | NICOLAS METIFIOT | MOSQUITOS | 51 | 56 | 54 | 56 | 20 | 42 | 49 | 328 | |||||
| 14 | YOHANN NICOLAS | MARSHAL RACING | 44 | 51 | 56 | 50 | 24 | 59 | 43 | 327 | |||||
| 15 | SEBASTIEN TOMSIC | S2F RACING | 63 | 55 | 43 | 42 | 21 | 57 | 41 | 322 | 1 | ||||
| 16 | DORIAN BARTALETTI | AERO MOTORS | 46 | 52 | 62 | 54 | 47 | 31 | 29 | 321 | |||||
| 17 | PIERRE PLET | BSO RACING TEAM | 37 | 34 | 46 | 57 | 50 | 60 | 36 | 320 | |||||
| 18 | ALEXANDRE MOULIN | MARSHAL RACING | 29 | 45 | 39 | 43 | 56 | 46 | 39 | 297 | |||||
| 19 | CHRISTOPHE NICOLETTI | LES FOUS DU VOLANT | 47 | 43 | 35 | 45 | 15 | 48 | 59 | 292 | |||||
| 20 | ARNAUD DESNOUCK | X-TEAM | 45 | 50 | 42 | 23 | 48 | 37 | 42 | 287 | |||||
| 21 | MICHEL PARIS | AERO MOTORS | 24 | 47 | 45 | 49 | 23 | 49 | 46 | 283 | |||||
| 22 | NICOLAS WHEATLEY | MARSHAL RACING | 36 | 58 | 44 | 52 | - | 52 | 32 | 274 | |||||
| 23 | GUY VIVIER | WRC | 48 | 39 | 40 | 44 | 12 | 43 | 47 | 273 | |||||
| 24 | SEBASTIEN DEBONO | X-TEAM | 33 | 41 | 60 | 31 | 16 | 51 | 38 | 270 | |||||
| 25 | NOA DESNOUCK | S2F RACING | 20 | 42 | 37 | 22 | 41 | 50 | 48 | 260 | |||||
| 26 | JEREMY BEUVE | LES DÉJANTÉS | 42 | 32 | 49 | 35 | 49 | - | 45 | 252 | |||||
| 27 | CEDRIC LEBON | LES FOUS DU VOLANT | 40 | 44 | 50 | 36 | 42 | 36 | - | 248 | |||||
| 28 | GREGORY FOLLENFANT | DTM AUTO | 54 | - | 24 | 39 | 54 | 40 | 33 | 244 | |||||
| 29 | PIERRE COLLAERT | BIP BIP TEAM | 30 | 37 | 41 | 46 | 17 | 27 | 27 | 225 | |||||
| 30 | MARTIN PIERCY | ESPORTRACING | 39 | 31 | 25 | 21 | 13 | 62 | 31 | 222 | |||||
| 31 | MICKAEL RISSO | KART OLYMPIQUE | 32 | 38 | - | 38 | 58 | - | 52 | 218 | |||||
| 32 | DIDIER DROALIN | LES FOUS DU VOLANT | 35 | 26 | 33 | 26 | 53 | 15 | 28 | 216 | |||||
| 33 | PASCAL SAUVIGNON | WRC | 27 | 32 | 18 | 23 | 37 | 29 | 43 | 209 | |||||
| 34 | ALEXANDRE VERDILLE | VARITIME RACING | 23 | 40 | 30 | 34 | 18 | 39 | 23 | 207 | |||||
| 35 | JULES TERRIER | LES KARTOONS | 16 | 25 | 34 | 17 | 37 | 33 | 37 | 199 | |||||
| 36 | THIERRY LAUGIER | DTM AUTO | 57 | 20 | 21 | 37 | 22 | 17 | 24 | 198 | |||||
| 37 | LAURENT CARLI | A-S-I | 26 | 29 | 27 | - | 52 | 29 | 35 | 198 | |||||
| 38 | JEREMY JAGUT | LES DÉJANTÉS | 27 | - | 53 | 32 | 19 | 26 | 25 | 182 | |||||
| 39 | ANTOINE AQUISTI | DTM AUTO | 31 | 18 | 18 | 28 | 39 | 25 | 11 | 170 | |||||
| 40 | HUBERT TERRIER | LES KARTOONS | 34 | 35 | 31 | 30 | - | - | 40 | 170 | |||||
| 41 | TEVA BORDAS | A-S-I | 22 | 27 | 16 | 27 | 35 | 20 | 22 | 169 | |||||
| 42 | CYRIL STIEVENARD | KART OLYMPIQUE | 41 | 30 | - | 29 | - | 34 | 34 | 168 | |||||
| 43 | ERIC BONIFASSI | BSO RACING TEAM | 12 | - | 29 | 41 | 40 | 45 | - | 167 | |||||
| 44 | GUY ARU | SOS FANTÔME | 18 | 28 | 11 | 33 | 45 | 14 | 17 | 166 | |||||
| 45 | AXEL ESBERARD | VARITIME RACING | 9 | 24 | 28 | 19 | 32 | 23 | 30 | 165 | |||||
| 46 | MAXIME POIRIER | ESPORTRACING | 19 | 14 | 22 | 12 | 31 | 44 | 20 | 162 | |||||
| 47 | ERIC HAY | LES DÉJANTÉS | 21 | 23 | 17 | - | 43 | 22 | 18 | 144 | |||||
| 48 | ALEXIA TUTAVAE | A-S-I | 38 | 22 | 20 | 9 | 10 | 24 | 16 | 139 | |||||
| 49 | GEORGES LOMANENKO | ESPORTRACING | 11 | 9 | 23 | 25 | 29 | 19 | 14 | 130 | |||||
| 50 | MATHIEU SIEGWALD | VARITIME RACING | 10 | 17 | 26 | - | 33 | 16 | 13 | 115 | |||||
| 51 | FREDERIC SIRI | KART EL | 25 | 19 | 38 | - | - | 28 | - | 110 | |||||
| 52 | CHARLES TUDURI | LES KARTOONS | - | 21 | 12 | 15 | 7 | 21 | 26 | 102 | |||||
| 53 | NICOLAS RISSO | KART OLYMPIQUE | 17 | 15 | - | 13 | 34 | 10 | 12 | 101 | |||||
| 54 | ROMAIN FAURE | SOS FANTÔME | 15 | 16 | - | 20 | 11 | 13 | 21 | 96 | |||||
| 55 | MORGAN MOREIRA | NRT | 13 | 8 | 13 | 14 | 30 | 6 | 9 | 93 | |||||
| 56 | JEAN-LOUIS SIRI | KART EL | 14 | 13 | 14 | 16 | 9 | 9 | 6 | 81 | |||||
| 57 | NOE MOREIRA | NRT | 8 | 12 | 10 | 11 | 8 | 7 | 19 | 75 | |||||
| 58 | JEROME GARNIER | KART EL | - | 10 | 15 | 18 | - | 11 | 15 | 69 | |||||
| 59 | LYDIE FAURE | SOS FANTÔME | 6 | 11 | - | 10 | 25 | - | 8 | 60 | |||||
| 60 | JULIEN LAUGIER | DTM - LES MINOTS | - | - | - | - | 36 | 12 | 7 | 55 | |||||
| 61 | MANUEL AQUISTI | DTM - LES MINOTS | - | - | - | - | 14 | 18 | 10 | 42 | |||||
| 62 | LOGAN FOLLENFANT | DTM - LES MINOTS | - | - | - | - | 28 | 8 | 5 | 41 | |||||
| 63 | ROBERT PEREZ | NRT | 7 | - | - | 8 | - | - | - | 15 | |||||

