Résultats course Elites - Grimaud - 25/10/2020
POS. | ECURIE | GRILLE | QUALIF | ECART | COURSE | INTERV. | POINTS | OBSERVATIONS | GRIMAUD | |||||||||||||||||||||
1 | SIMPSON TEAM | 2 | 47.626 | +0.022 | 47.488 | - | 25 | 25/10/2020 | ||||||||||||||||||||||
2 | TEAM RACER | 4 | 47.914 | +0.118 | 47.525 | +13.291 | 21 | ![]() |
||||||||||||||||||||||
3 | X-TEAM | 5 | 47.926 | +0.012 | 47.635 | +17.049 | 18 | |||||||||||||||||||||||
4 | BSO RACING TEAM | 1 | 47.604 | - | 47.403 | +6.266 | 15 | |||||||||||||||||||||||
5 | LES FOUS DU VOLANT | 11 | 48.256 | +0.128 | 47.826 | +14.143 | 14 | |||||||||||||||||||||||
6 | RONRON RACING | 6 | 48.010 | +0.084 | 47.930 | + 1 Tour | 13 | |||||||||||||||||||||||
7 | T&T INTERNATIONAL | 7 | 48.043 | +0.033 | 47.976 | +0.323 | 12 | |||||||||||||||||||||||
8 | AERO MOTORS | 9 | 48.127 | +0.012 | 47.904 | +2.133 | 11 | |||||||||||||||||||||||
9 | TEAM SQUAD | 10 | 48.128 | +0.001 | 48.020 | +2.271 | 10 | |||||||||||||||||||||||
10 | THORO TEAM | 8 | 48.115 | +0.072 | 47.812 | +4.212 | 9 | |||||||||||||||||||||||
11 | BIP BIP TEAM | 12 | 48.413 | +0.157 | 47.871 | +22.405 | 8 | |||||||||||||||||||||||
12 | AERO ROM'S | 13 | 48.521 | +0.108 | 48.284 | +11.524 | 3 | Remplaçant | ||||||||||||||||||||||
13 | MGM RACING | 14 | 48.544 | +0.023 | 48.251 | + 2 Tours | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | TEAM 911 | 15 | 48.772 | +0.228 | 48.315 | +19.868 | 5 | |||||||||||||||||||||||
- | MRK | 3 | 47.796 | +0.170 | 47.559 | - | 0 | Disqualifié |
CLASSEMENT PILOTES
Pos. | Pilote | Ecurie | Chrono | Ecart | Moyenne | Points | |||||||
1 | FRANCK BERMOND | BSO RACING TEAM | 47.403 | - | 47.804 | - | |||||||
2 ANTOINE FLEURY | SIMPSON TEAM | 47.488 | +0.085 | 47.735 | 45 | ||||||||
3 ALEXANDRE CHICHE | TEAM RACER | 47.525 | +0.122 | 47.774 | 44 | ||||||||
4 FRANCK RUBECHI | MRK | 47.559 | +0.156 | 47.799 | 43 | ||||||||
5 ALEXIS GIROUD | MRK | 47.561 | +0.158 | 47.945 | 42 | ||||||||
6 LIONEL RABILLER | SIMPSON TEAM | 47.573 | +0.170 | 47.820 | 41 | ||||||||
7 ADRIEN ICHE | MRK | 47.631 | +0.228 | 47.830 | DSQ | ||||||||
8 STEPHANE TOURETTE | X-TEAM | 47.635 | +0.232 | 48.098 | 40 | ||||||||
9 ERIC PIOCH | TEAM RACER | 47.707 | +0.304 | 48.077 | 39 | ||||||||
10 JORDAN MAIRE | THORO TEAM | 47.812 | +0.409 | 48.306 | 38 | ||||||||
11 ARNAUD DESNOUCK | X-TEAM | 47.815 | +0.412 | 48.060 | - | ||||||||
12 CEDRIC LEBON | LES FOUS DU VOLANT | 47.826 | +0.423 | 48.440 | 37 | ||||||||
13 PIERRE PLET | BSO RACING TEAM | 47.853 | +0.450 | 48.448 | 36 | ||||||||
14 SEBASTIEN DEBONO | X-TEAM | 47.869 | +0.466 | 48.347 | 35 | ||||||||
15 JEREMY COLLAERT | BIP BIP TEAM | 47.871 | +0.468 | 48.299 | 34 | ||||||||
16 CHRISTOPHE NICOLETTI | LES FOUS DU VOLANT | 47.889 | +0.486 | 48.235 | 33 | ||||||||
17 HERVE PLANQUES | TEAM RACER | 47.890 | +0.487 | 48.321 | 32 | ||||||||
18 DENIS MANASSERO | SIMPSON TEAM | 47.892 | +0.489 | 48.192 | 31 | ||||||||
19 MICHAEL AQUISTI | AERO MOTORS | 47.904 | +0.501 | 48.296 | 30 | ||||||||
20 PIERRE PREVILLE | RONRON RACING | 47.930 | +0.527 | 48.390 | 29 | ||||||||
21 GUILLAUME PY | T&T INTERNATIONAL | 47.976 | +0.573 | 48.284 | 28 | ||||||||
22 LOGAN POTTEAU | RONRON RACING | 47.991 | +0.588 | 48.565 | 27 | ||||||||
23 JEROME GUILPIN | RONRON RACING | 48.007 | +0.604 | 48.652 | 26 | ||||||||
24 GEOFFREY COLELLA | TEAM SQUAD | 48.020 | +0.617 | 48.295 | 25 | ||||||||
25 FREDERIC NISSENNE | T&T INTERNATIONAL | 48.055 | +0.652 | 48.573 | 24 | ||||||||
26 JEAN-MAYEUL BLANC | THORO TEAM | 48.071 | +0.668 | 48.536 | 23 | ||||||||
27 SEBASTIEN TOMSIC | T&T INTERNATIONAL | 48.091 | +0.688 | 48.708 | 22 | ||||||||
28 DIDIER DROALIN | LES FOUS DU VOLANT | 48.125 | +0.722 | 48.691 | 21 | ||||||||
29 BRICE TESSIER | TEAM SQUAD | 48.158 | +0.755 | 48.698 | 20 | ||||||||
30 ROMAIN PEYRONNE | TEAM SQUAD | 48.169 | +0.766 | 48.617 | 19 | ||||||||
31 GAEL PRERIAL | THORO TEAM | 48.182 | +0.779 | 48.681 | 18 | ||||||||
32 ARNAUD MONDANI | MGM RACING | 48.251 | +0.848 | 48.644 | 17 | ||||||||
33 MICHEL PARIS | AERO MOTORS | 48.255 | +0.852 | 48.656 | 16 | ||||||||
34 THIERRY BALLUTAUD | BSO RACING TEAM | 48.264 | +0.861 | 48.616 | 15 | ||||||||
35 ERIC HAY | AERO ROM'S | 48.284 | +0.881 | 48.698 | 14 | ||||||||
36 JEREMY BEUVE | AERO ROM'S | 48.309 | +0.906 | 48.856 | 13 | ||||||||
37 GREGORY PEN | TEAM 911 | 48.315 | +0.912 | 48.673 | 12 | ||||||||
38 DORIAN BARTALETTI | AERO MOTORS | 48.414 | +1.011 | 48.914 | 11 | ||||||||
39 LORENZO NOYER | MGM RACING | 48.445 | +1.042 | 49.029 | - | ||||||||
40 PATRICK RIZZO | BIP BIP TEAM | 48.538 | +1.135 | 49.083 | 10 | ||||||||
41 JEROME MOUSSEAU | TEAM 911 | 48.712 | +1.309 | 49.360 | 9 | ||||||||
42 PIERRE COLLAERT | BIP BIP TEAM | 48.785 | +1.382 | 49.449 | 8 | ||||||||
43 JORDAN ALECH | AERO ROM'S | 48.888 | +1.485 | 49.484 | - | ||||||||
44 JULIEN MATTESI | TEAM 911 | 49.251 | +1.848 | 49.718 | 7 | ||||||||
45 BENJAMIN GRECO | MGM RACING | 49.288 | +1.885 | 49.686 | 6 | ||||||||
Commentaires : ESPOIRS : RAS ELITES : Ecurie MRK et Pilote ADRIEN ICHE disqualifié pour défaut de lest |