Résultats course Espoirs - Grimaud - 25/10/2020
POS. | ECURIE | GRILLE | QUALIF | ECART | COURSE | INTERV. | POINTS | OBSERVATIONS | GRIMAUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FURY PILOT | 1 | 48.123 | - | 47.834 | - | 25 | 25/10/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 MOSQUITOS | 2 | 48.360 | +0.237 | 48.011 | +12.259 | 21 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 MOTORSPORT | 4 | 48.614 | +0.147 | 48.334 | +11.200 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 HPY TEAM | 9 | 48.767 | +0.024 | 48.242 | +6.850 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 BADGERS | 5 | 48.633 | +0.019 | 48.186 | +5.548 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 51 JE T'AIME | 10 | 48.858 | +0.091 | 48.577 | + 1 Tour | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 WRC | 6 | 48.652 | +0.019 | 48.314 | +4.456 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 DTM AUTO | 12 | 49.287 | +0.180 | 48.804 | +5.034 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 IN EXTREMIS | 11 | 49.107 | +0.249 | 48.502 | +0.511 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 L'ESCADRILLE | 8 | 48.743 | +0.008 | 48.518 | +2.775 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 FULL GAZZ | 7 | 48.735 | +0.083 | 48.455 | +3.575 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 TEAM SAQUIER | 3 | 48.467 | +0.107 | 47.966 | + 2 Tours | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 LES COINS COINS | 13 | 49.545 | +0.258 | 48.301 | +2.270 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 FUZZ TEAM | 14 | 50.029 | +0.484 | 49.039 | +13.900 | 5 |
CLASSEMENT GENERAL EPILOTES
Pos. | Pilote | Ecurie | Chrono | Ecart | Moyenne | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | VINCENT POPOT | FURY PILOT | 47.834 | - | 48.237 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LUCILE CYPRIANO | TEAM SAQUIER | 47.966 | +0.132 | 48.407 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SYLVAIN LACONDEMINE | MOSQUITOS | 48.011 | +0.177 | 48.401 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NICOLAS MIRALLES | MOSQUITOS | 48.121 | +0.287 | 48.531 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GUILLAUME LAPEYRE | BADGERS | 48.186 | +0.352 | 49.406 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BENJAMIN VARRONE | HPY TEAM | 48.242 | +0.408 | 48.842 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DAVID BOUYE | FURY PILOT | 48.272 | +0.438 | 48.854 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GUILLAUME LENGLET | MOSQUITOS | 48.299 | +0.465 | 48.968 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CLÉMENT PERRIMOND | HPY TEAM | 48.299 | +0.465 | 48.711 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ALEXIA TUTAVAE | LES COINS COINS | 48.301 | +0.467 | 49.583 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CHARLES TUDURI | WRC | 48.314 | +0.480 | 49.041 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ALAIN BARAT | MOTORSPORT | 48.334 | +0.500 | 48.639 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | AUDREY BARTALETTI | WRC | 48.446 | +0.612 | 48.909 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DAVID CASTELLO | FULL GAZZ | 48.455 | +0.621 | 48.801 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | BRUNO MIRANDA | IN EXTREMIS | 48.502 | +0.668 | 49.129 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DIEGO PISANO | L'ESCADRILLE | 48.518 | +0.684 | 49.265 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | JEREMY ROUFFIANDIS | BADGERS | 48.573 | +0.739 | 48.886 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | KEVIN PORTAL | 51 JE T'AIME | 48.577 | +0.743 | 49.386 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | THOMAS GHIRLANDA | MOTORSPORT | 48.613 | +0.779 | 49.305 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | FREDERIC MUNICH | FURY PILOT | 48.637 | +0.803 | 49.066 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | THIERRY DE SENA | IN EXTREMIS | 48.670 | +0.836 | 49.094 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | MATTHIEU DURAND | BADGERS | 48.680 | +0.846 | 49.334 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | EMMANUEL BLANC | FULL GAZZ | 48.707 | +0.873 | 49.227 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | GILLES DALBERA | 51 JE T'AIME | 48.710 | +0.876 | 49.176 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | GREGORY FOLLENFANT | DTM AUTO | 48.804 | +0.970 | 49.576 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | DAVID HANIN | FULL GAZZ | 48.825 | +0.991 | 50.096 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | THIERRY LAUGIER | DTM AUTO | 48.827 | +0.993 | 49.346 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | PHILIPPE LABICHE | L'ESCADRILLE | 48.849 | +1.015 | 49.356 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ANTOINE AQUISTI | WRC | 48.855 | +1.021 | 50.989 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | TEVA BORDAS | LES COINS COINS | 48.856 | +1.022 | 50.249 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ARTHUR PEREZ | HPY TEAM | 48.935 | +1.101 | 49.426 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | FLAVIEN PLET | MOTORSPORT | 48.937 | +1.103 | 49.356 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | CYRILLE ALLOUCH | FUZZ TEAM | 49.039 | +1.205 | 49.898 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | GIULIANO NINAUD | DTM AUTO | 49.235 | +1.401 | 50.211 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | GUILLAUME TOUSSAINT | FUZZ TEAM | 49.274 | +1.440 | 50.179 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | CYRIL ARMANDO | TEAM SAQUIER | 49.304 | +1.470 | 49.937 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | JEROME ALLARD | IN EXTREMIS | 49.327 | +1.493 | 50.375 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | JEAN-MARIE CYPRIANO | 51 JE T'AIME | 49.332 | +1.498 | 50.200 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | CHRISTIAN COLLAERT | LES COINS COINS | 49.497 | +1.663 | 50.357 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | LYNA LABICHE | L'ESCADRILLE | 49.640 | +1.806 | 50.251 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | SEBASTIEN GOLFIER | FUZZ TEAM | 49.797 | +1.963 | 50.732 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | FRANCK GIACALONE | TEAM SAQUIER | 50.677 | +2.843 | 51.875 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentaires : ESPOIRS : RAS |