Résultats course du Luc - le 24/09/2023
| CLASSEMENT COURSE ECURIES | ||||||
| POS. | ECURIE | QUALIF | GRILLE | COURSE | POINTS | OBS. |
| 1 | BIP BIP TEAM | 1:02.418 | 1 | 1:02.171 | 27 | |
| 2 | MOSQUITOS 1 | 1:02.554 | 3 | 1:02.464 | 23 | |
| 3 | S2F RACING | 1:02.756 | 6 | 1:02.392 | 20 | |
| 4 | X-TEAM | 1:02.733 | 4 | 1:02.427 | 8 | Rempl. NO |
| 5 | AERO MOTORS | 1:02.517 | 2 | 1:02.558 | 16 | |
| 6 | SIMPSON TEAM | 1:02.834 | 8 | 1:02.827 | 15 | |
| 7 | BSO RACING TEAM | 1:02.741 | 5 | 1:02.318 | 14 | |
| 8 | WRC | 1:03.087 | 11 | 1:02.567 | 13 | |
| 9 | LES FOUS DU VOLANT | 1:02.931 | 9 | 1:02.677 | 12 | |
| 10 | KART OLYMPIQUE | 1:02.941 | 10 | 1:02.534 | 11 | |
| 11 | MARSHAL RACING | 1:03.283 | 12 | 1:03.258 | 10 | |
| 12 | FULL GAZZ | 1:04.641 | 17 | 1:02.935 | 9 | Joker |
| 13 | LES DÉJANTÉS | 1:03.840 | 16 | 1:03.337 | 8 | |
| 14 | LES FISTONS | 1:03.834 | 15 | 1:03.340 | 7 | |
| 15 | A-S-I | 1:03.632 | 13 | 1:02.937 | 6 | |
| 16 | DTM AUTO | 1:02.793 | 7 | 1:02.567 | 5 | |
| 17 | MOSQUITOS 2 | 1:03.825 | 14 | 1:03.380 | 4 | |
| 18 | KART EL | 1:04.667 | 18 | 1:03.221 | 3 | |
| CLASSEMENT COURSE PILOTES | ||||||
| POS. | PILOTE | ECURIE | BEST | M15 | POINTS | OBS. |
| 1 | JEREMY COLLAERT | BIP BIP TEAM | 1:02.171 | 1:02.400 | 54 | |
| 2 | PIERRE PLET | BSO RACING TEAM | 1:02.318 | 1:02.508 | 53 | |
| 3 | SEBASTIEN TOMSIC | S2F RACING | 1:02.392 | 1:02.513 | 52 | |
| 4 | PATRICK RIZZO | BIP BIP TEAM | 1:02.366 | 1:02.523 | 51 | |
| 5 | ARNAUD DESNOUCK | X-TEAM | 1:02.427 | 1:02.551 | 50 | |
| 6 | NICOLAS MIRALLES | MOSQUITOS 1 | 1:02.464 | 1:02.585 | 49 | |
| 7 | RAPHAEL LEBLOIS | MOSQUITOS 1 | 1:02.485 | 1:02.662 | 48 | |
| 8 | CYRIL STIEVENARD | KART OLYMPIQUE | 1:02.534 | 1:02.743 | 47 | |
| 9 | MICHAEL AQUISTI | AERO MOTORS | 1:02.624 | 1:02.823 | 46 | |
| 10 | GUY VIVIER | WRC | 1:02.567 | 1:02.844 | 45 | |
| 11 | MICKAEL RISSO | KART OLYMPIQUE | 1:02.644 | 1:02.851 | 44 | |
| 12 | MICHEL PARIS | AERO MOTORS | 1:02.558 | 1:02.870 | 43 | |
| 13 | FLAVIEN PLET | S2F RACING | 1:02.721 | 1:02.904 | 42 | |
| 14 | THIERRY LAUGIER | DTM AUTO | 1:02.567 | 1:02.906 | 41 | |
| 15 | FLORENT ALVERNE | X-TEAM | 1:02.650 | 1:02.918 | - | Rempl. NO |
| 16 | LIONEL RABILLER | SIMPSON TEAM | 1:02.827 | 1:02.935 | 40 | |
| 17 | GREGORY FOLLENFANT | DTM AUTO | 1:02.818 | 1:02.964 | 39 | |
| 18 | CEDRIC LEBON | LES FOUS DU VOLANT | 1:02.677 | 1:02.993 | 38 | |
| 19 | BERTRAND JANTROY | SIMPSON TEAM | 1:02.967 | 1:03.085 | 37 | |
| 20 | PIERRE COLLAERT | BIP BIP TEAM | 1:02.910 | 1:03.117 | 36 | |
| 21 | NICOLAS METIFIOT | MOSQUITOS 1 | 1:02.996 | 1:03.153 | 35 | |
| 22 | DAVID CASTELLO | FULL GAZZ | 1:02.935 | 1:03.209 | 34 | |
| 23 | ALEXIA TUTAVAE | A-S-I | 1:02.937 | 1:03.220 | 33 | |
| 24 | SEBASTIEN JANTROY | SIMPSON TEAM | 1:02.975 | 1:03.241 | 32 | |
| 25 | ERIC BONIFASSI | BSO RACING TEAM | 1:02.980 | 1:03.262 | 31 | |
| 26 | AUDREY BARTALETTI | WRC | 1:03.031 | 1:03.292 | 30 | |
| 27 | CHRISTOPHE NICOLETTI | LES FOUS DU VOLANT | 1:03.134 | 1:03.294 | 29 | |
| 28 | JORDAN ALECH | S2F RACING | 1:02.782 | 1:03.341 | 28 | |
| 29 | DIDIER DROALIN | LES FOUS DU VOLANT | 1:03.237 | 1:03.351 | 27 | |
| 30 | SEBASTIEN DEBONO | X-TEAM | 1:03.098 | 1:03.458 | 26 | |
| 31 | THIERRY BALLUTAUD | BSO RACING TEAM | 1:03.029 | 1:03.501 | - | Rempl. Officiel |
| 32 | DORIAN BARTALETTI | AERO MOTORS | 1:03.359 | 1:03.571 | 25 | |
| 33 | NICOLAS WHEATLEY | MARSHAL RACING | 1:03.258 | 1:03.572 | 24 | |
| 34 | FREDERIC SIRI | KART EL | 1:03.221 | 1:03.620 | 23 | |
| 35 | JEREMY BEUVE | LES DÉJANTÉS | 1:03.337 | 1:03.635 | 22 | |
| 36 | TEVA BORDAS | A-S-I | 1:03.398 | 1:03.653 | 21 | |
| 37 | YOHANN NICOLAS | MARSHAL RACING | 1:03.536 | 1:03.714 | 20 | |
| 38 | ANTHONY CHINCOLLA | LES FISTONS | 1:03.340 | 1:03.725 | 19 | |
| 39 | CHARLES TUDURI | WRC | 1:03.326 | 1:03.753 | 18 | |
| 40 | ERIC HAY | LES DÉJANTÉS | 1:03.481 | 1:03.789 | 17 | |
| 41 | GUILLAUME LENGLET | MOSQUITOS 2 | 1:03.380 | 1:03.810 | 16 | |
| 42 | CEDRIC CHINCOLLA | LES FISTONS | 1:03.449 | 1:03.822 | 15 | |
| 43 | ARNAUD GARNIER | FULL GAZZ | 1:03.515 | 1:03.902 | - | Rempl. Officiel |
| 44 | JEREMY JAGUT | LES DÉJANTÉS | 1:03.817 | 1:03.960 | 14 | |
| 45 | GHISLAIN GALLOY | LES FISTONS | 1:03.676 | 1:04.136 | 13 | |
| 46 | DAVID HANIN | FULL GAZZ | 1:03.851 | 1:04.229 | 12 | |
| 47 | ALEXANDRE MOULIN | MARSHAL RACING | 1:04.078 | 1:04.307 | 11 | |
| 48 | HENRI BARCOUDA | KART EL | 1:03.751 | 1:04.408 | - | Rempl. Officiel |
| 49 | NICOLAS RISSO | KART OLYMPIQUE | 1:04.235 | 1:04.606 | 10 | |
| 50 | CEDRIC RAMBOUR | A-S-I | 1:04.185 | 1:04.704 | 9 | |
| 51 | JEAN-YVES ROUGECK | MOSQUITOS 2 | 1:04.453 | 1:04.812 | 8 | |
| 52 | JEROME GARNIER | KART EL | 1:04.074 | 1:04.898 | 7 | |
| 53 | REMY BARRET | MOSQUITOS 2 | 1:04.903 | 1:05.129 | 6 | |
| 54 | LUDIVINE FOLLENFANT | DTM AUTO | 1:05.095 | 1:05.693 | - | Rempl. Officiel |



