Résultats course de Brignoles - le 26/01/2026
| CLASSEMENT COURSE ECURIES | |||||||
| POS. | ECURIE | QUALIF | GRILLE | COURSE | POINTS | BGB 2 | OBS. |
| 1 | MOSQUITOS | 1:12.140 | 2 | 1:00.843 | 28 | - | |
| 2 | BIP BIP TEAM | 1:12.253 | 4 | 1:00.456 | 25 | - | Best Lap |
| 3 | SIMPSON TEAM | 1:12.143 | 3 | 1:00.534 | 21 | - | |
| 4 | AERO MOTORS | 1:13.310 | 8 | 1:00.878 | 18 | - | Joker |
| 5 | BSO RACING TEAM | 1:12.086 | 1 | 1:01.366 | 17 | - | |
| 6 | MARSHAL RACING | 1:13.625 | 11 | 1:01.052 | 16 | - | |
| 7 | S2F RACING | 1:13.321 | 9 | 1:00.825 | 15 | - | |
| 8 | DTM AUTO | 1:12.919 | 6 | 1:01.176 | 14 | - | |
| 9 | LES DÉJANTÉS | 1:13.194 | 7 | 1:01.397 | 13 | 15 | |
| 10 | LES FOUS DU VOLANT | 1:13.699 | 12 | 1:01.339 | 12 | 12 | |
| 11 | X-TEAM | 1:13.461 | 10 | 1:01.385 | 11 | - | |
| 12 | WRC | 1:12.792 | 5 | 1:01.116 | 10 | - | |
| 13 | A-S-I | 1:15.951 | 17 | 1:01.496 | 9 | 10 | |
| 14 | VARITIME RACING | 1:13.734 | 13 | 1:02.932 | 8 | 8 | |
| 15 | LES KARTOONS | 1:15.580 | 16 | 1:02.144 | 7 | 7 | |
| 16 | ESPORTRACING | 1:15.966 | 18 | 1:02.551 | 6 | 6 | |
| 17 | DTM - LES MINOTS | 1:14.766 | 15 | 1:01.869 | 5 | 5 | |
| 18 | SOS FANTÔME | 1:17.170 | 19 | 1:01.669 | 4 | 4 | |
| 19 | NRT | 1:18.315 | 21 | 1:03.307 | 3 | 3 | |
| 20 | KART EL | 1:17.979 | 20 | 1:02.379 | 1 | 1 | Remplacement NO |
| 21 | KART OLYMPIQUE | 1:13.777 | 14 | 1:00.905 | 0 | 0 | DSQ |
| CLASSEMENT COURSE PILOTES | |||||||
| POS. | PILOTE | ECURIE | BEST | M15 | POINTS | OBS. | |
| 1 | JEREMY COLLAERT | BIP BIP TEAM | 1:00.456 | 1:00.656 | 63 | ||
| 2 | BERTRAND JANTROY | SIMPSON TEAM | 1:00.534 | 1:00.779 | 62 | ||
| 3 | MICHAEL AQUISTI | AERO MOTORS | 1:00.878 | 1:01.064 | 61 | ||
| 4 | SYLVAIN LACONDEMINE | MOSQUITOS | 1:00.843 | 1:01.091 | 60 | ||
| 5 | NICOLAS MIRALLES | MOSQUITOS | 1:00.975 | 1:01.187 | 59 | ||
| 6 | MICKAEL RISSO | KART OLYMPIQUE | 1:00.905 | 1:01.236 | 58 | ||
| 7 | PATRICK RIZZO | BIP BIP TEAM | 1:00.953 | 1:01.266 | 57 | ||
| 8 | ALEXANDRE MOULIN | MARSHAL RACING | 1:01.052 | 1:01.277 | 56 | ||
| 9 | FLAVIEN PLET | S2F RACING | 1:00.825 | 1:01.293 | 55 | ||
| 10 | GREGORY FOLLENFANT | DTM AUTO | 1:01.176 | 1:01.432 | 54 | ||
| 11 | DIDIER DROALIN ● | LES FOUS DU VOLANT | 1:01.339 | 1:01.587 | 53 | ||
| 12 | LAURENT CARLI | A-S-I | 1:01.496 | 1:01.588 | 52 | ||
| 13 | JEROME VIVIER | WRC | 1:01.116 | 1:01.638 | 51 | ||
| 14 | PIERRE PLET | BSO RACING TEAM | 1:01.366 | 1:01.654 | 50 | ||
| 15 | JEREMY BEUVE | LES DÉJANTÉS | 1:01.397 | 1:01.662 | 49 | ||
| 16 | ARNAUD DESNOUCK | X-TEAM | 1:01.385 | 1:01.784 | 48 | ||
| 17 | DORIAN BARTALETTI ● | AERO MOTORS | 1:01.614 | 1:01.882 | 47 | ||
| 18 | SEBASTIEN JANTROY | SIMPSON TEAM | 1:01.413 | 1:01.897 | 46 | ||
| 19 | GUY ARU | SOS FANTÔME | 1:01.669 | 1:01.911 | 45 | ||
| 20 | STEPHANE TOURETTE | X-TEAM | 1:01.584 | 1:02.072 | 44 | ||
| 21 | ERIC HAY ● | LES DÉJANTÉS | 1:01.894 | 1:02.131 | 43 | ||
| 22 | CEDRIC LEBON | LES FOUS DU VOLANT | 1:01.567 | 1:02.199 | 42 | ||
| 23 | NOA DESNOUCK | S2F RACING | 1:01.716 | 1:02.223 | 41 | ||
| 24 | ERIC BONIFASSI | BSO RACING TEAM | 1:01.983 | 1:02.319 | 40 | ||
| 25 | STEVE BARRETTEAU | MARSHAL RACING | 1:01.731 | 1:02.330 | - | Remplaçant | |
| 26 | ANTOINE AQUISTI ● | DTM AUTO | 1:01.760 | 1:02.404 | 39 | ||
| 27 | PASCAL SAUVIGNON | WRC | 1:02.041 | 1:02.437 | 37 | ||
| 28 | JULES TERRIER | LES KARTOONS | 1:02.144 | 1:02.626 | 37 | ||
| 29 | JULIEN LAUGIER | DTM - LES MINOTS | 1:01.869 | 1:02.728 | 36 | ||
| 30 | TEVA BORDAS | A-S-I | 1:02.113 | 1:02.747 | 35 | ||
| 31 | HENRI BARCOUDA | KART EL | 1:02.379 | 1:02.901 | - | Remplaçant | |
| 32 | THOMAS GUILDALIAN | LES KARTOONS | 1:02.382 | 1:02.943 | - | Remplaçant | |
| 33 | NICOLAS RISSO ● | KART OLYMPIQUE | 1:02.448 | 1:03.033 | 34 | ||
| 34 | MATHIEU SIEGWALD ● | VARITIME RACING | 1:02.932 | 1:03.313 | 33 | ||
| 35 | AXEL ESBERARD | VARITIME RACING | 1:03.053 | 1:03.460 | 32 | ||
| 36 | MAXIME POIRIER | ESPORTRACING | 1:02.951 | 1:03.574 | 31 | ||
| 37 | MORGAN MOREIRA | NRT | 1:03.307 | 1:03.698 | 30 | ||
| 38 | GEORGES LOMANENKO | ESPORTRACING | 1:02.551 | 1:03.917 | 29 | ||
| 39 | LOGAN FOLLENFANT | DTM - LES MINOTS | 1:03.455 | 1:04.031 | 28 | ||
| 40 | FRANCK BERMOND | BSO RACING TEAM | 1:02.873 | 1:04.593 | 27 | ||
| 41 | KEVIN MORERA | KART EL | 1:03.519 | 1:04.604 | - | Remplaçant | |
| 42 | LIONEL RABILLER | SIMPSON TEAM | 1:02.988 | 1:04.622 | 26 | ||
| 43 | LYDIE FAURE | SOS FANTÔME | 1:04.088 | 1:04.678 | 25 | ||
| 44 | YOHANN NICOLAS | MARSHAL RACING | 1:03.488 | 1:05.301 | 24 | ||
| 45 | MICHEL PARIS | AERO MOTORS | 1:03.863 | 1:05.385 | 23 | ||
| 46 | THIERRY LAUGIER ● | DTM AUTO | 1:03.869 | 1:05.422 | 22 | ||
| 47 | SEBASTIEN TOMSIC | S2F RACING | 1:03.484 | 1:05.478 | 21 | ||
| 48 | NICOLAS METIFIOT | MOSQUITOS | 1:03.440 | 1:05.581 | 20 | ||
| 49 | JEREMY JAGUT ● | LES DÉJANTÉS | 1:04.107 | 1:05.807 | 19 | ||
| 50 | ALEXANDRE VERDILLE | VARITIME RACING | 1:04.184 | 1:05.943 | 18 | ||
| 51 | PIERRE COLLAERT ● | BIP BIP TEAM | 1:03.958 | 1:06.034 | 17 | ||
| 52 | SEBASTIEN DEBONO ● | X-TEAM | 1:04.073 | 1:06.116 | 16 | ||
| 53 | CHRISTOPHE NICOLETTI | LES FOUS DU VOLANT | 1:03.767 | 1:06.182 | 15 | ||
| 54 | MANUEL AQUISTI | DTM - LES MINOTS | 1:04.635 | 1:06.482 | 14 | ||
| 55 | MARTIN PIERCY | ESPORTRACING | 1:05.146 | 1:06.497 | 13 | ||
| 56 | GUY VIVIER | WRC | 1:05.131 | 1:06.947 | 12 | ||
| 57 | ROMAIN FAURE ● | SOS FANTÔME | 1:04.612 | 1:07.432 | 11 | ||
| 58 | LOUNA LILLO ● | NRT | 1:05.980 | 1:07.492 | - | Remplaçant | |
| 59 | ALEXIA TUTAVAE | A-S-I | 1:05.188 | 1:07.505 | 10 | ||
| 60 | JEAN-LOUIS SIRI ● | KART EL | 1:06.048 | 1:08.303 | 9 | ||
| 61 | NOE MOREIRA | NRT | 1:05.460 | 1:08.618 | 8 | ||
| 62 | CHARLES TUDURI | LES KARTOONS | 1:05.882 | 1:08.820 | 7 | ||



