Résultats course de Hyères - le 15/02/2026
| CLASSEMENT COURSE ECURIES | |||||||
| POS. | ECURIE | QUALIF | GRILLE | COURSE | POINTS | BGB 2 | OBS. |
| 1 | MARSHAL RACING | 1:07.749 | 3 | 1:06.711 | 28 | - | |
| 2 | S2F RACING | 1:08.325 | 9 | 1:06.741 | 24 | - | |
| 3 | BSO RACING TEAM | 1:08.262 | 7 | 1:06.228 | 22 | - | Best Lap & 2e Joker |
| 4 | AERO MOTORS | 1:08.031 | 4 | 1:06.899 | 18 | - | |
| 5 | SIMPSON TEAM | 1:07.508 | 2 | 1:06.729 | 17 | - | |
| 6 | MOSQUITOS | 1:08.053 | 5 | 1:06.858 | 16 | - | |
| 7 | X-TEAM | 1:08.269 | 8 | 1:06.885 | 15 | - | |
| 8 | BIP BIP TEAM | 1:07.454 | 1 | 1:06.795 | 14 | - | |
| 9 | WRC | 1:08.746 | 12 | 1:07.291 | 13 | - | Joker |
| 10 | ESPORTRACING | 1:08.183 | 6 | 1:06.314 | 12 | 15 | |
| 11 | LES FOUS DU VOLANT | 1:08.953 | 13 | 1:07.153 | 11 | 12 | Joker |
| 12 | DTM AUTO | 1:09.177 | 15 | 1:07.071 | 10 | - | Joker |
| 13 | LES KARTOONS | 1:09.300 | 16 | 1:07.355 | 9 | 10 | |
| 14 | VARITIME RACING | 1:08.471 | 10 | 1:07.241 | 8 | 8 | |
| 15 | LES DÉJANTÉS | 1:09.034 | 14 | 1:07.754 | 7 | 7 | |
| 16 | KART EL | 1:09.670 | 18 | 1:07.337 | 6 | 6 | |
| 17 | A-S-I | 1:09.409 | 17 | 1:07.751 | 5 | 5 | 2e Joker |
| 18 | SOS FANTÔME | 1:10.170 | 20 | 1:08.193 | 4 | 4 | Joker |
| 19 | DTM - LES MINOTS | 1:09.775 | 19 | 1:08.131 | 3 | 3 | |
| 20 | KART OLYMPIQUE | 1:08.667 | 11 | 1:07.505 | 1 | 1 | Remplacement NO |
| 21 | NRT | 1:12.229 | 21 | 1:10.764 | 1 | 1 | |
| CLASSEMENT COURSE PILOTES | |||||||
| POS. | PILOTE | ECURIE | BEST | M15 | POINTS | OBS. | |
| 1 | FRANCK BERMOND | BSO RACING TEAM | 1:06.228 | 1:06.696 | 63 | ||
| 2 | MARTIN PIERCY | ESPORTRACING | 1:06.314 | 1:06.999 | 62 | ||
| 3 | LIONEL RABILLER | SIMPSON TEAM | 1:06.729 | 1:06.999 | 61 | ||
| 4 | PIERRE PLET | BSO RACING TEAM | 1:06.731 | 1:07.116 | 60 | ||
| 5 | YOHANN NICOLAS | MARSHAL RACING | 1:06.916 | 1:07.129 | 59 | ||
| 6 | FLAVIEN PLET | S2F RACING | 1:06.741 | 1:07.141 | 58 | ||
| 7 | SEBASTIEN TOMSIC | S2F RACING | 1:06.844 | 1:07.144 | 57 | ||
| 8 | JEREMY COLLAERT | BIP BIP TEAM | 1:06.795 | 1:07.158 | 56 | ||
| 9 | MICHAEL AQUISTI | AERO MOTORS | 1:06.899 | 1:07.168 | 55 | ||
| 10 | STEPHANE TOURETTE | X-TEAM | 1:06.940 | 1:07.174 | 54 | ||
| 11 | NICOLAS MIRALLES | MOSQUITOS | 1:06.858 | 1:07.183 | 53 | ||
| 12 | NICOLAS WHEATLEY | MARSHAL RACING | 1:06.711 | 1:07.225 | 52 | ||
| 13 | SEBASTIEN DEBONO ● | X-TEAM | 1:06.885 | 1:07.347 | 51 | ||
| 14 | NOA DESNOUCK | S2F RACING | 1:07.064 | 1:07.398 | 50 | ||
| 15 | MICHEL PARIS | AERO MOTORS | 1:06.921 | 1:07.406 | 49 | ||
| 16 | CHRISTOPHE NICOLETTI | LES FOUS DU VOLANT | 1:07.153 | 1:07.434 | 48 | ||
| 17 | BERTRAND JANTROY | SIMPSON TEAM | 1:07.092 | 1:07.440 | 47 | ||
| 18 | ALEXANDRE MOULIN | MARSHAL RACING | 1:07.166 | 1:07.442 | 46 | ||
| 19 | ERIC BONIFASSI | BSO RACING TEAM | 1:07.176 | 1:07.532 | 45 | ||
| 20 | MAXIME POIRIER | ESPORTRACING | 1:07.115 | 1:07.566 | 44 | ||
| 21 | GUY VIVIER | WRC | 1:07.385 | 1:07.570 | 43 | ||
| 22 | NICOLAS METIFIOT | MOSQUITOS | 1:07.243 | 1:07.621 | 42 | ||
| 23 | SEBASTIEN JANTROY | SIMPSON TEAM | 1:07.400 | 1:07.627 | 41 | ||
| 24 | GREGORY FOLLENFANT | DTM AUTO | 1:07.071 | 1:07.635 | 40 | ||
| 25 | ALEXANDRE VERDILLE | VARITIME RACING | 1:07.241 | 1:07.645 | 39 | ||
| 26 | SYLVAIN LACONDEMINE | MOSQUITOS | 1:07.447 | 1:07.659 | 38 | ||
| 27 | ARNAUD DESNOUCK | X-TEAM | 1:07.373 | 1:07.720 | 37 | ||
| 28 | CEDRIC LEBON | LES FOUS DU VOLANT | 1:07.379 | 1:07.725 | 36 | ||
| 29 | JEROME VIVIER | WRC | 1:07.291 | 1:07.756 | 35 | ||
| 30 | THOMAS GUILDALIAN | LES KARTOONS | 1:07.355 | 1:07.816 | - | Remplaçant | |
| 31 | CYRIL STIEVENARD | KART OLYMPIQUE | 1:07.505 | 1:07.901 | 34 | ||
| 32 | JULES TERRIER | LES KARTOONS | 1:07.600 | 1:07.940 | 33 | ||
| 33 | PATRICK RIZZO | BIP BIP TEAM | 1:07.815 | 1:07.955 | 32 | ||
| 34 | DORIAN BARTALETTI ● | AERO MOTORS | 1:07.674 | 1:07.976 | 31 | ||
| 35 | PASCAL SAUVIGNON | WRC | 1:07.645 | 1:08.001 | 29 | ||
| 36 | LAURENT CARLI | A-S-I | 1:07.751 | 1:08.030 | 29 | ||
| 37 | FREDERIC SIRI | KART EL | 1:07.337 | 1:08.082 | 28 | ||
| 38 | PIERRE COLLAERT ● | BIP BIP TEAM | 1:07.778 | 1:08.178 | 27 | ||
| 39 | JEREMY JAGUT ● | LES DÉJANTÉS | 1:07.754 | 1:08.249 | 26 | ||
| 40 | ANTOINE AQUISTI ● | DTM AUTO | 1:07.866 | 1:08.451 | 25 | ||
| 41 | ALEXIA TUTAVAE | A-S-I | 1:07.966 | 1:08.451 | 24 | ||
| 42 | AXEL ESBERARD | VARITIME RACING | 1:07.966 | 1:08.502 | 23 | ||
| 43 | ERIC HAY ● | LES DÉJANTÉS | 1:08.293 | 1:08.550 | 22 | ||
| 44 | CHARLES TUDURI | LES KARTOONS | 1:07.801 | 1:08.622 | 21 | ||
| 45 | TEVA BORDAS | A-S-I | 1:08.231 | 1:08.683 | 20 | ||
| 46 | GEORGES LOMANENKO | ESPORTRACING | 1:08.306 | 1:08.705 | 19 | ||
| 47 | MANUEL AQUISTI | DTM - LES MINOTS | 1:08.131 | 1:08.712 | 18 | ||
| 48 | THIERRY LAUGIER ● | DTM AUTO | 1:08.290 | 1:08.825 | 17 | ||
| 49 | MATHIEU SIEGWALD ● | VARITIME RACING | 1:08.455 | 1:08.835 | 16 | ||
| 50 | DIDIER DROALIN ● | LES FOUS DU VOLANT | 1:08.386 | 1:08.919 | 15 | ||
| 51 | GUY ARU | SOS FANTÔME | 1:08.452 | 1:08.939 | 14 | ||
| 52 | MAXIME PALOMINO | SOS FANTÔME | 1:08.193 | 1:08.998 | - | Remplaçant | |
| 53 | ROMAIN FAURE ● | SOS FANTÔME | 1:08.461 | 1:09.064 | 13 | ||
| 54 | JULIEN LAUGIER | DTM - LES MINOTS | 1:08.901 | 1:09.356 | 12 | ||
| 55 | JEROME GARNIER | KART EL | 1:08.989 | 1:09.403 | 11 | ||
| 56 | NICOLAS RISSO ● | KART OLYMPIQUE | 1:09.029 | 1:09.430 | 10 | ||
| 57 | JEAN-LOUIS SIRI ● | KART EL | 1:08.982 | 1:09.581 | 9 | ||
| 58 | CHRISTOPHE BRITO | LES DÉJANTÉS | 1:09.461 | 1:09.802 | - | Remplaçant | |
| 59 | LOGAN FOLLENFANT | DTM - LES MINOTS | 1:08.771 | 1:10.077 | 8 | ||
| 60 | NOE MOREIRA | NRT | 1:10.764 | 1:11.693 | 7 | ||
| 61 | MORGAN MOREIRA | NRT | 1:11.621 | 1:11.920 | 6 | ||
| 62 | AMBRE STIEVENARD | KART OLYMPIQUE | 1:12.625 | 1:14.181 | - | Remplaçante | |
| 63 | LOUNA LILLO ● | NRT | 1:13.145 | 1:14.987 | - | Remplaçante | |



