Résultats course de Brignoles - le 15/03/2025
| CLASSEMENT COURSE ECURIES | |||||||
| POS. | ECURIE | QUALIF | GRILLE | COURSE | POINTS | BGB 2 | OBS. |
| 1 | SIMPSON TEAM | 1:00.436 | 8 | 59.850 | 28 | - | Joker |
| 2 | MOSQUITOS | 1:00.051 | 5 | 59.916 | 24 | - | |
| 3 | WRC | 59.960 | 3 | 59.763 | 22 | - | Best Lap |
| 4 | BIP BIP TEAM | 59.755 | 1 | 59.846 | 18 | - | |
| 5 | S2F RACING | 1:00.038 | 4 | 59.913 | 17 | - | |
| 6 | AERO MOTORS | 59.940 | 2 | 59.767 | 16 | - | |
| 7 | X-TEAM | 1:00.053 | 6 | 59.991 | 15 | - | |
| 8 | BSO RACING TEAM | 1:00.777 | 14 | 1:00.289 | 14 | - | |
| 9 | MARSHAL RACING | 1:00.697 | 12 | 1:00.430 | 13 | - | |
| 10 | LES KARTOONS | 1:00.524 | 9 | 1:00.728 | 12 | 15 | |
| 11 | KART OLYMPIQUE | 1:00.543 | 10 | 1:00.173 | 11 | 12 | |
| 12 | LES DÉJANTÉS | 1:00.897 | 16 | 1:00.557 | 10 | 10 | Joker |
| 13 | VARITIME RACING | 1:00.687 | 11 | 1:01.103 | 9 | 8 | |
| 14 | A-S-I | 1:01.129 | 17 | 1:00.910 | 8 | 7 | |
| 15 | DTM AUTO | 1:00.760 | 13 | 1:00.950 | 7 | - | |
| 16 | LES FOUS DU VOLANT | 1:00.281 | 7 | 59.796 | 3 | 3 | Remplacement NO |
| 17 | ESPORTRACING | 1:00.860 | 15 | 1:00.863 | 5 | 5 | |
| 18 | SOS FANTÔME | 1:01.812 | 18 | 1:01.280 | 4 | 4 | |
| 19 | KART EL | 1:01.983 | 19 | 1:01.992 | 3 | 3 | |
| 20 | DTM - LES MINOTS | 1:02.023 | 20 | 1:01.996 | 2 | 2 | |
| 21 | NRT | 1:02.125 | 21 | 1:01.741 | 1 | 1 | |
| CLASSEMENT COURSE PILOTES | |||||||
| POS. | PILOTE | ECURIE | BEST | M15 | POINTS | OBS. | |
| 1 | MICHAEL AQUISTI | AERO MOTORS | 59.767 | 1:00.126 | 63 | ||
| 2 | LIONEL RABILLER | SIMPSON TEAM | 59.850 | 1:00.136 | 62 | ||
| 3 | JEREMY COLLAERT | BIP BIP TEAM | 59.846 | 1:00.154 | 61 | ||
| 4 | NICOLAS MIRALLES | MOSQUITOS | 59.916 | 1:00.159 | 60 | ||
| 5 | CHRISTOPHE NICOLETTI | LES FOUS DU VOLANT | 59.796 | 1:00.163 | 59 | ||
| 6 | JEROME VIVIER | WRC | 59.763 | 1:00.175 | 58 | ||
| 7 | BERTRAND JANTROY | SIMPSON TEAM | 1:00.039 | 1:00.203 | 57 | ||
| 8 | STEPHANE TOURETTE | X-TEAM | 59.991 | 1:00.223 | 56 | ||
| 9 | FLAVIEN PLET | S2F RACING | 59.913 | 1:00.255 | 55 | ||
| 10 | SEBASTIEN JANTROY | SIMPSON TEAM | 1:00.151 | 1:00.452 | 54 | ||
| 11 | PATRICK RIZZO | BIP BIP TEAM | 1:00.291 | 1:00.465 | 53 | ||
| 12 | MICKAEL RISSO | KART OLYMPIQUE | 1:00.173 | 1:00.510 | 52 | ||
| 13 | SYLVAIN LACONDEMINE | MOSQUITOS | 1:00.323 | 1:00.511 | 51 | ||
| 14 | FRANCK BERMOND | BSO RACING TEAM | 1:00.289 | 1:00.555 | 50 | ||
| 15 | NICOLAS METIFIOT | MOSQUITOS | 1:00.339 | 1:00.634 | 49 | ||
| 16 | NOA DESNOUCK | S2F RACING | 1:00.212 | 1:00.645 | 48 | ||
| 17 | GUY VIVIER | WRC | 1:00.371 | 1:00.726 | 47 | ||
| 18 | MICHEL PARIS | AERO MOTORS | 1:00.540 | 1:00.761 | 46 | ||
| 19 | JEREMY BEUVE | LES DÉJANTÉS | 1:00.557 | 1:00.777 | 45 | ||
| 20 | PASCAL SAUVIGNON | WRC | 1:00.691 | 1:00.857 | 43 | ||
| 21 | YOHANN NICOLAS | MARSHAL RACING | 1:00.430 | 1:00.865 | 43 | ||
| 22 | ARNAUD DESNOUCK | X-TEAM | 1:00.744 | 1:00.893 | 42 | ||
| 23 | SEBASTIEN TOMSIC | S2F RACING | 1:00.442 | 1:00.934 | 41 | ||
| 24 | HUBERT TERRIER | LES KARTOONS | 1:00.728 | 1:00.963 | 40 | ||
| 25 | ALEXANDRE MOULIN | MARSHAL RACING | 1:00.633 | 1:00.973 | 39 | ||
| 26 | SEBASTIEN DEBONO | X-TEAM | 1:00.635 | 1:01.033 | 38 | ||
| 27 | JULES TERRIER | LES KARTOONS | 1:00.846 | 1:01.081 | 37 | ||
| 28 | PIERRE PLET | BSO RACING TEAM | 1:00.744 | 1:01.119 | 36 | ||
| 29 | LAURENT CARLI | A-S-I | 1:00.910 | 1:01.138 | 35 | ||
| 30 | CYRIL STIEVENARD | KART OLYMPIQUE | 1:00.932 | 1:01.175 | 34 | ||
| 31 | GREGORY FOLLENFANT | DTM AUTO | 1:00.950 | 1:01.218 | 33 | ||
| 32 | NICOLAS WHEATLEY | MARSHAL RACING | 1:01.048 | 1:01.222 | 32 | ||
| 33 | MARTIN PIERCY | ESPORTRACING | 1:00.863 | 1:01.265 | 31 | ||
| 34 | AXEL ESBERARD | VARITIME RACING | 1:01.103 | 1:01.343 | 30 | ||
| 35 | DORIAN BARTALETTI | AERO MOTORS | 1:00.859 | 1:01.358 | 29 | ||
| 36 | DIDIER DROALIN | LES FOUS DU VOLANT | 1:01.161 | 1:01.368 | 28 | ||
| 37 | PIERRE COLLAERT | BIP BIP TEAM | 1:01.132 | 1:01.378 | 27 | ||
| 38 | CHARLES TUDURI | LES KARTOONS | 1:00.854 | 1:01.408 | 26 | ||
| 39 | THIERRY BALLUTAUD | BSO RACING TEAM | 1:01.317 | 1:01.650 | - | Remplaçant | |
| 40 | JEREMY JAGUT | LES DÉJANTÉS | 1:01.638 | 1:01.790 | 25 | ||
| 41 | THIERRY LAUGIER | DTM AUTO | 1:01.438 | 1:01.804 | 24 | ||
| 42 | ALEXANDRE VERDILLE | VARITIME RACING | 1:01.438 | 1:01.804 | 23 | ||
| 43 | TEVA BORDAS | A-S-I | 1:01.451 | 1:01.829 | 22 | ||
| 44 | ROMAIN FAURE | SOS FANTÔME | 1:01.280 | 1:01.937 | 21 | ||
| 45 | MAXIME POIRIER | ESPORTRACING | 1:01.386 | 1:02.004 | 20 | ||
| 46 | NOE MOREIRA | NRT | 1:01.741 | 1:02.021 | 19 | ||
| 47 | ERIC HAY | LES DÉJANTÉS | 1:01.640 | 1:02.107 | 18 | ||
| 48 | GUY ARU | SOS FANTÔME | 1:01.701 | 1:02.111 | 17 | ||
| 49 | ALEXIA TUTAVAE | A-S-I | 1:01.617 | 1:02.119 | 16 | ||
| 50 | JEROME GARNIER | KART EL | 1:01.992 | 1:02.244 | 15 | ||
| 51 | GEORGES LOMANENKO | ESPORTRACING | 1:01.622 | 1:02.245 | 14 | ||
| 52 | MATHIEU SIEGWALD | VARITIME RACING | 1:02.063 | 1:02.316 | 13 | ||
| 53 | NICOLAS RISSO | KART OLYMPIQUE | 1:00.823 | 1:02.500 | 12 | ||
| 54 | ANTOINE AQUISTI | DTM AUTO | 1:02.217 | 1:02.544 | 11 | ||
| 55 | MANUEL AQUISTI | DTM - LES MINOTS | 1:01.996 | 1:02.564 | 10 | ||
| 56 | MORGAN MOREIRA | NRT | 1:02.339 | 1:02.685 | 9 | ||
| 57 | HENRI BARCOUDA | KART EL | 1:02.406 | 1:02.868 | - | Remplaçant | |
| 58 | LYDIE FAURE | SOS FANTÔME | 1:02.411 | 1:02.882 | 8 | ||
| 59 | JULIEN LAUGIER | DTM - LES MINOTS | 1:02.363 | 1:02.953 | 7 | ||
| 60 | JEAN-LOUIS SIRI | KART EL | 1:02.720 | 1:03.093 | 6 | ||
| 61 | LOGAN FOLLENFANT | DTM - LES MINOTS | 1:02.726 | 1:03.123 | 5 | ||
| 62 | LÉO LANDOUZY | LES FOUS DU VOLANT | 1:02.671 | 1:03.449 | - | Remplaçant | |
| 63 | LOUNA LILLO | NRT | 1:05.670 | 1:06.863 | - | Remplaçante | |



