Résultats course du Luc - le 13/06/2026
| CLASSEMENT COURSE ECURIES | |||||||
| POS. | ECURIE | QUALIF | GRILLE | COURSE | POINTS | BGB 2 | OBS. |
| 1 | AERO MOTORS | 1:01.611 | 2 | 1:01.669 | 28 | - | |
| 2 | S2F RACING | 1:01.766 | 4 | 1:01.757 | 24 | - | |
| 3 | SIMPSON TEAM | 1:02.061 | 7 | 1:01.760 | 21 | - | + 2 place |
| 4 | BIP BIP TEAM | 1:02.035 | 5 | 1:01.755 | 18 | - | |
| 5 | BSO RACING TEAM | 1:01.561 | 1 | 1:01.572 | 18 | - | Best Lap |
| 6 | X-TEAM | 1:02.413 | 11 | 1:02.213 | 16 | - | |
| 7 | MOSQUITOS | 1:02.057 | 6 | 1:02.263 | 15 | - | |
| 8 | WRC | 1:01.760 | 3 | 1:01.696 | 14 | - | |
| 9 | LES FOUS DU VOLANT | 1:02.225 | 10 | 1:02.028 | 13 | 15 | |
| 10 | KART OLYMPIQUE | 1:02.207 | 8 | 1:01.990 | 12 | 12 | |
| 11 | LES DÉJANTÉS | 1:02.491 | 12 | 1:02.186 | 11 | 10 | |
| 12 | LES KARTOONS | 1:02.222 | 9 | 1:02.231 | 10 | 8 | |
| 13 | MARSHAL RACING | 1:02.731 | 15 | 1:02.333 | 9 | - | |
| 14 | A-S-I | 1:02.728 | 14 | 1:02.469 | 8 | 7 | |
| 15 | KART EL | 1:02.891 | 16 | 1:02.407 | 7 | 6 | |
| 16 | DTM AUTO | 1:03.055 | 18 | 1:02.337 | 6 | - | + 2 place |
| 17 | VARITIME RACING | 1:02.675 | 13 | 1:02.650 | 5 | 5 | |
| 18 | SOS FANTÔME | 1:02.969 | 17 | 1:02.654 | 4 | 4 | |
| 19 | ESPORTRACING | 1:03.220 | 19 | 1:03.180 | 3 | 3 | |
| 20 | DTM - LES MINOTS | 1:03.760 | 21 | 1:03.320 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | NRT | 1:03.676 | 20 | 1:03.515 | 1 | 1 | |
| CLASSEMENT COURSE PILOTES | |||||||
| POS. | PILOTE | ECURIE | BEST | M15 | POINTS | OBS. | |
| 1 | FRANCK BERMOND | BSO RACING TEAM | 1:01.572 | 1:01.752 | 63 | ||
| 2 | MICHAEL AQUISTI | AERO MOTORS | 1:01.669 | 1:01.783 | 62 | ||
| 3 | SEBASTIEN JANTROY | SIMPSON TEAM | 1:01.784 | 1:01.884 | 61 | ||
| 4 | SEBASTIEN TOMSIC | S2F RACING | 1:01.757 | 1:01.887 | 60 | ||
| 5 | JEREMY COLLAERT | BIP BIP TEAM | 1:01.755 | 1:01.914 | 59 | ||
| 6 | GUY VIVIER | WRC | 1:01.696 | 1:02.022 | 58 | ||
| 7 | LIONEL RABILLER | SIMPSON TEAM | 1:01.840 | 1:02.039 | 57 | ||
| 8 | HERVE PLANQUES | SIMPSON TEAM | 1:01.760 | 1:02.072 | - | Remplaçant | |
| 9 | MICHEL PARIS | AERO MOTORS | 1:01.883 | 1:02.074 | 56 | ||
| 10 | FLAVIEN PLET | S2F RACING | 1:01.998 | 1:02.144 | 55 | ||
| 11 | MICKAEL RISSO | KART OLYMPIQUE | 1:01.990 | 1:02.204 | 54 | ||
| 12 | PATRICK RIZZO | BIP BIP TEAM | 1:02.050 | 1:02.251 | 53 | ||
| 13 | JEREMY JAGUT ● | LES DÉJANTÉS | 1:02.186 | 1:02.354 | 52 | ||
| 14 | CHRISTOPHE NICOLETTI | LES FOUS DU VOLANT | 1:02.028 | 1:02.378 | 51 | ||
| 15 | NICOLAS MIRALLES | MOSQUITOS | 1:02.272 | 1:02.405 | 50 | ||
| 16 | PASCAL SAUVIGNON | WRC | 1:02.251 | 1:02.466 | 48 | ||
| 17 | AUDREY BARTALETTI | WRC | 1:02.353 | 1:02.483 | - | Remplaçant | |
| 18 | NOA DESNOUCK | S2F RACING | 1:02.306 | 1:02.484 | 48 | ||
| 19 | STEPHANE TOURETTE | X-TEAM | 1:02.213 | 1:02.495 | 47 | ||
| 20 | DORIAN BARTALETTI ● | AERO MOTORS | 1:02.164 | 1:02.516 | 46 | ||
| 21 | PIERRE PLET | BSO RACING TEAM | 1:02.266 | 1:02.525 | 45 | ||
| 22 | GREGORY FOLLENFANT | DTM AUTO | 1:02.337 | 1:02.535 | 44 | ||
| 23 | ARNAUD DESNOUCK | X-TEAM | 1:02.349 | 1:02.543 | 43 | ||
| 24 | SEBASTIEN DEBONO ● | X-TEAM | 1:02.239 | 1:02.560 | 42 | ||
| 25 | HUBERT TERRIER ● | LES KARTOONS | 1:02.337 | 1:02.596 | 41 | ||
| 26 | CYRIL STIEVENARD | KART OLYMPIQUE | 1:02.484 | 1:02.633 | 40 | ||
| 27 | FREDERIC SIRI | KART EL | 1:02.407 | 1:02.665 | 39 | ||
| 28 | JULES TERRIER | LES KARTOONS | 1:02.231 | 1:02.683 | 38 | ||
| 29 | YOHANN NICOLAS | MARSHAL RACING | 1:02.369 | 1:02.691 | 37 | ||
| 30 | ERIC HAY ● | LES DÉJANTÉS | 1:02.509 | 1:02.719 | 36 | ||
| 31 | CEDRIC LEBON | LES FOUS DU VOLANT | 1:02.528 | 1:02.737 | 35 | ||
| 32 | LAURENT CARLI | A-S-I | 1:02.469 | 1:02.746 | 34 | ||
| 33 | SYLVAIN LACONDEMINE | MOSQUITOS | 1:02.501 | 1:02.799 | 33 | ||
| 34 | ALEXANDRE MOULIN | MARSHAL RACING | 1:02.333 | 1:02.820 | 32 | ||
| 35 | NICOLAS METIFIOT | MOSQUITOS | 1:02.263 | 1:02.847 | 31 | ||
| 36 | ALEXANDRE VERDILLE | VARITIME RACING | 1:02.650 | 1:02.863 | 30 | ||
| 37 | CHARLES TUDURI | LES KARTOONS | 1:02.536 | 1:03.015 | 29 | ||
| 38 | ERIC BONIFASSI | BSO RACING TEAM | 1:02.827 | 1:03.058 | 28 | ||
| 39 | NICOLAS WHEATLEY | MARSHAL RACING | 1:02.691 | 1:03.071 | 27 | ||
| 40 | GUY ARU | SOS FANTÔME | 1:02.654 | 1:03.104 | 26 | ||
| 41 | PIERRE COLLAERT ● | BIP BIP TEAM | 1:02.896 | 1:03.110 | 25 | ||
| 42 | THIERRY LAUGIER ● | DTM AUTO | 1:02.702 | 1:03.122 | 24 | ||
| 43 | DIDIER DROALIN ● | LES FOUS DU VOLANT | 1:02.967 | 1:03.188 | 23 | ||
| 44 | TEVA BORDAS | A-S-I | 1:02.980 | 1:03.255 | 22 | ||
| 45 | ROMAIN FAURE ● | SOS FANTÔME | 1:03.106 | 1:03.343 | 21 | ||
| 46 | CHRISTOPHE BRITO | LES DÉJANTÉS | 1:02.805 | 1:03.437 | - | Remplaçant | |
| 47 | HENRI BARCOUDA | KART EL | 1:02.934 | 1:03.494 | - | Remplaçant | |
| 48 | MAXIME POIRIER | ESPORTRACING | 1:03.180 | 1:03.511 | 20 | ||
| 49 | JEROME GARNIER | KART EL | 1:03.124 | 1:03.547 | 19 | ||
| 50 | ANTOINE AQUISTI ● | DTM AUTO | 1:03.272 | 1:03.584 | 18 | ||
| 51 | MANUEL AQUISTI | DTM - LES MINOTS | 1:03.320 | 1:03.596 | 17 | ||
| 52 | DENIS CICERO | ESPORTRACING | 1:03.418 | 1:03.688 | - | Remplaçant | |
| 53 | AXEL ESBERARD | VARITIME RACING | 1:03.385 | 1:03.718 | 16 | ||
| 54 | ALEXIA TUTAVAE | A-S-I | 1:03.414 | 1:03.761 | 15 | ||
| 55 | NICOLAS RISSO ● | KART OLYMPIQUE | 1:03.429 | 1:03.834 | 14 | ||
| 56 | NOE MOREIRA | NRT | 1:03.515 | 1:03.865 | 13 | ||
| 57 | GEORGES LOMANENKO | ESPORTRACING | 1:03.257 | 1:04.002 | 12 | ||
| 58 | MAXIME PALOMINO | SOS FANTÔME | 1:03.960 | 1:04.302 | - | Remplaçant | |
| 59 | MATHIEU SIEGWALD ● | VARITIME RACING | 1:03.960 | 1:04.365 | 11 | ||
| 60 | MORGAN MOREIRA | NRT | 1:03.839 | 1:04.415 | 10 | ||
| 61 | JULIEN LAUGIER | DTM - LES MINOTS | 1:03.924 | 1:04.457 | 9 | ||
| 62 | LOGAN FOLLENFANT | DTM - LES MINOTS | 1:04.752 | 1:05.435 | 8 | ||
| 63 | ROBERT PEREZ ● | NRT | 1:05.496 | 1:05.964 | 7 | ||



