Résultats course du Luc - le 27/09/2026
BGB01 — LE LUC
Classement course — écurie
| POS. | ÉCURIE | GRILLE | QUALIF | ÉCART | COURSE | INTERV. | POINTS | BGB 2 | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X-TEAM | 3 | 1:02.239 | + 0.543 | 1:01.671 | - | 13 | Remplacement NO | |
| 2 | SIMPSON TEAM | 2 | 1:02.050 | + 0.354 | 1:01.635 | + 0.152 | 23 | ||
| 3 | MOSQUITOS | 5 | 1:02.331 | + 0.635 | 1:01.693 | + 28.636 | 20 | ||
| 4 | BSO RACING TEAM | 1 | 1:01.696 | - | 1:01.569 | + 3.775 | 18 | Best Lap | |
| 5 | BIP BIP TEAM | 4 | 1:02.279 | + 0.583 | 1:01.742 | + 2.413 | 16 | ||
| 6 | S2F RACING | 6 | 1:02.456 | + 0.760 | 1:01.988 | + 0.300 | 15 | ||
| 7 | WRC | 11 | 1:02.715 | + 1.019 | 1:02.009 | + 12.212 | 14 | ||
| 8 | AERO MOTORS | 8 | 1:02.594 | + 0.898 | 1:02.324 | + 1 Tour | 13 | ||
| 9 | LES DÉJANTÉS | 7 | 1:02.585 | + 0.889 | 1:02.184 | + 8.740 | 12 | 14 | |
| 10 | LES FOUS DU VOLANT | 9 | 1:02.702 | + 1.006 | 1:02.107 | + 8.291 | 11 | ||
| 11 | KART OLYMPIQUE | 12 | 1:02.828 | + 1.132 | 1:02.149 | + 1.058 | 10 | 11 | |
| 12 | VARITIME RACING | 16 | 1:03.329 | + 1.633 | 1:02.452 | + 25.637 | 9 | 9 | |
| 13 | ESPORTRACING | 13 | 1:02.904 | + 1.208 | 1:02.272 | + 10.396 | 8 | 7 | |
| 14 | DTM AUTO | 10 | 1:02.709 | + 1.013 | 1:02.622 | + 0.755 | 7 | ||
| 15 | A-S-I | 19 | 1:03.526 | + 1.830 | 1:02.595 | + 0.151 | 6 | 6 | |
| 16 | DTM - LES MINOTS | 17 | 1:03.369 | + 1.673 | 1:02.804 | + 1.358 | 5 | 5 | |
| 17 | LES KARTOONS | 15 | 1:03.284 | + 1.588 | 1:02.468 | + 1 Tour | 4 | 4 | |
| 18 | SOS FANTÔME | 14 | 1:02.984 | + 1.288 | 1:02.553 | - | 3 | 3 | + 5 Place |
| 19 | KART EL | 18 | 1:03.410 | + 1.714 | 1:02.802 | + 1 Tour | 2 | 2 | |
| 20 | NRT | 20 | 1:05.059 | + 3.363 | 1:03.167 | + 3 Tours | - | DSQ |
Classement course — pilotes
| POS. | PILOTE | ÉCURIE | BEST | M15 | ÉCART | MOYENNE | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCK BERMOND | BSO RACING TEAM | 1:01.569 | 1:01.642 | - | 1:01.719 | 60 |
| 2 | ADRIEN ICHE | X-TEAM | 1:01.671 | 1:01.785 | + 0.143 | 1:01.940 | - |
| 3 | NICOLAS MIRALLES | MOSQUITOS | 1:01.693 | 1:01.803 | + 0.161 | 1:02.156 | 59 |
| 4 | LIONEL RABILLER | SIMPSON TEAM | 1:01.635 | 1:01.864 | + 0.222 | 1:02.077 | 58 |
| 5 | BERTRAND JANTROY | SIMPSON TEAM | 1:01.777 | 1:01.987 | + 0.345 | 1:02.152 | 57 |
| 6 | JEREMY COLLAERT | BIP BIP TEAM | 1:01.742 | 1:02.007 | + 0.365 | 1:02.197 | 56 |
| 7 | MATHIEU BOBET | X-TEAM | 1:01.915 | 1:02.084 | + 0.442 | 1:02.342 | - |
| 8 | SEBASTIEN JANTROY | SIMPSON TEAM | 1:02.042 | 1:02.209 | + 0.567 | 1:02.431 | 55 |
| 9 | GUY VIVIER | WRC | 1:02.009 | 1:02.226 | + 0.584 | 1:02.395 | 54 |
| 10 | SEBASTIEN TOMSIC | S2F RACING | 1:01.988 | 1:02.257 | + 0.614 | 1:02.459 | 53 |
| 11 | FLAVIEN PLET | S2F RACING | 1:02.121 | 1:02.294 | + 0.652 | 1:02.514 | 52 |
| 12 | STEPHANE TOURETTE | X-TEAM | 1:02.013 | 1:02.298 | + 0.656 | 1:02.470 | 51 |
| 13 | MICKAEL RISSO | KART OLYMPIQUE | 1:02.149 | 1:02.305 | + 0.663 | 1:02.453 | 50 |
| 14 | CHRISTOPHE NICOLETTI | LES FOUS DU VOLANT | 1:02.107 | 1:02.323 | + 0.681 | 1:02.505 | 49 |
| 15 | PATRICK RIZZO | BIP BIP TEAM | 1:02.073 | 1:02.334 | + 0.691 | 1:02.516 | 48 |
| 16 | MARTIN PIERCY | ESPORTRACING | 1:02.272 | 1:02.454 | + 0.812 | 1:02.631 | 47 |
| 17 | JEREMY BEUVE | LES DÉJANTÉS | 1:02.184 | 1:02.471 | + 0.829 | 1:02.684 | 46 |
| 18 | MICHEL PARIS | AERO MOTORS | 1:02.324 | 1:02.473 | + 0.831 | 1:02.696 | 45 |
| 19 | SYLVAIN LACONDEMINE | MOSQUITOS | 1:02.331 | 1:02.522 | + 0.880 | 1:02.707 | 44 |
| 20 | CYRIL STIEVENARD | KART OLYMPIQUE | 1:02.393 | 1:02.572 | + 0.930 | 1:02.933 | 43 |
| 21 | AUDREY BARTALETTI | WRC | 1:02.332 | 1:02.580 | + 0.938 | 1:02.794 | 42 |
| 22 | NICOLAS METIFIOT | MOSQUITOS | 1:02.419 | 1:02.660 | + 1.018 | 1:02.896 | 41 |
| 23 | MICHAEL AQUISTI | AERO MOTORS | 1:02.544 | 1:02.679 | + 1.037 | 1:02.913 | 40 |
| 24 | ALEXANDRE VERDILLE | VARITIME RACING | 1:02.452 | 1:02.711 | + 1.069 | 1:02.960 | 39 |
| 25 | ROMAIN FAURE | SOS FANTÔME | 1:02.553 | 1:02.731 | + 1.089 | 1:02.956 | 38 |
| 26 | DENIS MANASSERO | WRC | 1:02.538 | 1:02.737 | + 1.095 | 1:02.921 | - |
| 27 | ERIC BONIFASSI | BSO RACING TEAM | 1:02.479 | 1:02.751 | + 1.108 | 1:03.053 | 37 |
| 28 | MAXIME POIRIER | ESPORTRACING | 1:02.404 | 1:02.758 | + 1.116 | 1:03.004 | 36 |
| 29 | NOA DESNOUCK | S2F RACING | 1:02.459 | 1:02.783 | + 1.141 | 1:02.988 | 35 |
| 30 | HUBERT TERRIER | LES KARTOONS | 1:02.468 | 1:02.813 | + 1.171 | 1:03.808 | 34 |
| 31 | THIERRY BALLUTAUD | BSO RACING TEAM | 1:02.618 | 1:02.848 | + 1.205 | 1:03.085 | 33 |
| 32 | LAURENT CARLI | A-S-I | 1:02.595 | 1:02.858 | + 1.215 | 1:03.096 | 32 |
| 33 | THIERRY LAUGIER | DTM AUTO | 1:02.622 | 1:02.861 | + 1.219 | 1:03.023 | 31 |
| 34 | JEREMY JAGUT | LES DÉJANTÉS | 1:02.706 | 1:02.862 | + 1.220 | 1:03.058 | 30 |
| 35 | PIERRE COLLAERT | BIP BIP TEAM | 1:02.695 | 1:02.958 | + 1.316 | 1:03.299 | 29 |
| 36 | GREGORY FOLLENFANT | DTM AUTO | 1:02.701 | 1:02.964 | + 1.322 | 1:03.555 | 28 |
| 37 | GUY ARU | SOS FANTÔME | 1:02.737 | 1:03.010 | + 1.368 | 1:03.297 | 27 |
| 38 | CEDRIC LEBON | LES FOUS DU VOLANT | 1:02.740 | 1:03.043 | + 1.401 | 1:03.231 | 26 |
| 39 | DORIAN BARTALETTI | AERO MOTORS | 1:02.895 | 1:03.071 | + 1.428 | 1:03.195 | 25 |
| 40 | FREDERIC SIRI | KART EL | 1:02.802 | 1:03.212 | + 1.570 | 1:03.491 | 24 |
| 41 | JULIEN LAUGIER | DTM - LES MINOTS | 1:02.927 | 1:03.216 | + 1.574 | 1:03.481 | 23 |
| 42 | TOM DROALIN | LES FOUS DU VOLANT | 1:02.873 | 1:03.217 | + 1.575 | 1:03.762 | 22 |
| 43 | AXEL ESBERARD | VARITIME RACING | 1:02.892 | 1:03.323 | + 1.681 | 1:03.617 | 21 |
| 44 | MANUEL AQUISTI | DTM - LES MINOTS | 1:02.804 | 1:03.339 | + 1.697 | 1:03.545 | 20 |
| 45 | ERIC HAY | LES DÉJANTÉS | 1:02.848 | 1:03.375 | + 1.733 | 1:03.528 | 19 |
| 46 | TEVA BORDAS | A-S-I | 1:03.163 | 1:03.461 | + 1.819 | 1:03.670 | 18 |
| 47 | MATHIEU SIEGWALD | VARITIME RACING | 1:03.138 | 1:03.463 | + 1.821 | 1:03.832 | 17 |
| 48 | JULES TERRIER | LES KARTOONS | 1:03.125 | 1:03.494 | + 1.852 | 1:04.054 | 16 |
| 49 | NOE MOREIRA | NRT | 1:03.298 | 1:03.552 | + 1.910 | 1:03.849 | 15 |
| 50 | JOHAN PERRET | DTM - LES MINOTS | 1:03.326 | 1:03.564 | + 1.922 | 1:03.815 | 14 |
| 51 | CHARLES TUDURI | LES KARTOONS | 1:03.212 | 1:03.617 | + 1.975 | 1:04.060 | 13 |
| 52 | ALEXIA TUTAVAE | A-S-I | 1:03.300 | 1:03.686 | + 2.044 | 1:04.034 | 12 |
| 53 | ANTOINE AQUISTI | DTM AUTO | 1:03.506 | 1:03.750 | + 2.108 | 1:03.932 | 11 |
| 54 | JEAN-LOUIS SIRI | KART EL | 1:03.639 | 1:04.030 | + 2.388 | 1:04.370 | 10 |
| 55 | JEROME GARNIER | KART EL | 1:03.747 | 1:04.090 | + 2.447 | 1:04.563 | 9 |
| 56 | DYLAN VISSIAN | KART OLYMPIQUE | 1:03.954 | 1:04.158 | + 2.516 | 1:04.355 | 8 |
| 57 | LYDIE FAURE | SOS FANTÔME | 1:03.720 | 1:04.197 | + 2.555 | 1:04.473 | 7 |
| 58 | JOSHUA BOUSQUIER | ESPORTRACING | 1:04.393 | 1:04.919 | + 3.277 | 1:05.364 | 6 |
| 59 | CHRISTIAN LEONARDI | NRT | 1:11.968 | 1:14.129 | + 12.487 | 1:14.577 | - |



