Résultats course de Hyères 15/11/2026
BGB03 — HYÈRES
Classement course — écurie
| POS. | ÉCURIE | GRILLE | QUALIF | ÉCART | COURSE | INTERV. | POINTS | BGB 2 | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSQUITOS | 1 | 1:07.020 | - | 1:06.040 | - | 28 | Best Lap | |
| 2 | AERO MOTORS | 3 | 1:07.351 | + 0.331 | 1:06.233 | + 32.694 | 23 | ||
| 3 | S2F RACING | 2 | 1:07.302 | + 0.282 | 1:06.167 | + 6.536 | 20 | ||
| 4 | BIP BIP TEAM | 4 | 1:07.396 | + 0.376 | 1:06.320 | + 7.676 | 17 | ||
| 5 | X-TEAM | 8 | 1:07.549 | + 0.529 | 1:06.604 | + 2.179 | 16 | ||
| 6 | A-S-I | 9 | 1:07.620 | + 0.600 | 1:06.422 | + 7.090 | 15 | 14 | |
| 7 | SIMPSON TEAM | 13 | 1:08.206 | + 1.186 | 1:06.350 | - | 14 | 2e Joker | |
| 8 | LES DÉJANTÉS | 15 | 1:08.261 | + 1.241 | 1:06.208 | + 11.546 | 13 | 11 | |
| 9 | WRC | 6 | 1:07.481 | + 0.461 | 1:06.472 | + 7.666 | 12 | ||
| 10 | DTM AUTO | 12 | 1:08.192 | + 1.172 | 1:06.836 | + 6.641 | 11 | ||
| 11 | LES FOUS DU VOLANT | 11 | 1:08.109 | + 1.089 | 1:07.163 | + 1 Tour | 10 | ||
| 12 | LES KARTOONS | 10 | 1:07.944 | + 0.924 | 1:06.752 | + 6.968 | 9 | 9 | |
| 13 | KART OLYMPIQUE | 5 | 1:07.450 | + 0.430 | 1:06.433 | + 6.819 | 8 | 7 | |
| 14 | ESPORTRACING | 7 | 1:07.518 | + 0.498 | 1:06.463 | + 16.765 | 7 | 6 | |
| 15 | VARITIME RACING | 14 | 1:08.220 | + 1.200 | 1:06.858 | + 1 Tour | 6 | 5 | |
| 16 | BSO RACING TEAM | 16 | 1:08.577 | + 1.557 | 1:06.918 | + 8.049 | 5 | ||
| 17 | KART EL | 17 | 1:08.678 | + 1.658 | 1:06.926 | + 16.291 | 4 | 4 | |
| 18 | DTM - LES MINOTS | 18 | 1:08.759 | + 1.739 | 1:07.483 | + 1 Tour | 3 | 3 | |
| 19 | SOS FANTÔME | 19 | 1:09.457 | + 2.437 | 1:07.503 | + 47.653 | 1 | 1 | Remplacement NO |
| 20 | NRT | 20 | 1:09.685 | + 2.665 | 1:07.661 | + 3 Tours | 0 | 0 | Remplacement NO |
Classement course — pilotes
| POS. | PILOTE | ÉCURIE | BEST | M15 | ÉCART | MOYENNE | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS METIFIOT | MOSQUITOS | 1:06.040 | 1:06.372 | - | 1:06.624 | 60 |
| 2 | NICOLAS MIRALLES | MOSQUITOS | 1:06.232 | 1:06.441 | + 0.070 | 1:06.642 | 59 |
| 3 | MICHAEL AQUISTI | AERO MOTORS | 1:06.233 | 1:06.489 | + 0.118 | 1:06.741 | 58 |
| 4 | JEREMY BEUVE | LES DÉJANTÉS | 1:06.208 | 1:06.559 | + 0.188 | 1:06.830 | 57 |
| 5 | FLAVIEN PLET | S2F RACING | 1:06.167 | 1:06.590 | + 0.218 | 1:06.892 | 56 |
| 6 | SYLVAIN LACONDEMINE | MOSQUITOS | 1:06.457 | 1:06.630 | + 0.258 | 1:06.823 | 55 |
| 7 | JEREMY COLLAERT | BIP BIP TEAM | 1:06.320 | 1:06.705 | + 0.333 | 1:07.134 | 54 |
| 8 | BERTRAND JANTROY | SIMPSON TEAM | 1:06.350 | 1:06.711 | + 0.340 | 1:07.115 | 53 |
| 9 | LIONEL RABILLER | SIMPSON TEAM | 1:06.495 | 1:06.739 | + 0.367 | 1:07.194 | 52 |
| 10 | MAXIME CHARGY | A-S-I | 1:06.422 | 1:06.742 | + 0.370 | 1:07.153 | - |
| 11 | PATRICK RIZZO | BIP BIP TEAM | 1:06.437 | 1:06.754 | + 0.382 | 1:06.972 | 51 |
| 12 | CYRIL STIEVENARD | KART OLYMPIQUE | 1:06.433 | 1:06.779 | + 0.407 | 1:07.057 | 50 |
| 13 | SEBASTIEN TOMSIC | S2F RACING | 1:06.411 | 1:06.780 | + 0.408 | 1:07.152 | 49 |
| 14 | JEROME VIVIER | WRC | 1:06.472 | 1:06.788 | + 0.416 | 1:07.126 | 48 |
| 15 | MARTIN PIERCY | ESPORTRACING | 1:06.463 | 1:06.831 | + 0.460 | 1:07.236 | 47 |
| 16 | MICKAEL RISSO | KART OLYMPIQUE | 1:06.635 | 1:06.867 | + 0.495 | 1:07.094 | 46 |
| 17 | MATHIEU BOBET | X-TEAM | 1:06.604 | 1:06.906 | + 0.534 | 1:07.232 | - |
| 18 | MICHEL PARIS | AERO MOTORS | 1:06.484 | 1:06.907 | + 0.536 | 1:07.214 | 45 |
| 19 | HUBERT TERRIER | LES KARTOONS | 1:06.752 | 1:06.960 | + 0.588 | 1:07.227 | 44 |
| 20 | DORIAN BARTALETTI | AERO MOTORS | 1:06.625 | 1:06.984 | + 0.612 | 1:07.348 | 43 |
| 21 | AUDREY BARTALETTI | WRC | 1:06.595 | 1:07.032 | + 0.660 | 1:07.417 | 42 |
| 22 | ALEXIA TUTAVAE | A-S-I | 1:06.746 | 1:07.045 | + 0.673 | 1:07.304 | 41 |
| 23 | SEBASTIEN DEBONO | X-TEAM | 1:06.670 | 1:07.070 | + 0.699 | 1:07.325 | 40 |
| 24 | ARNAUD DESNOUCK | X-TEAM | 1:06.896 | 1:07.073 | + 0.702 | 1:07.361 | 39 |
| 25 | THIERRY LAUGIER | DTM AUTO | 1:06.836 | 1:07.106 | + 0.735 | 1:07.330 | 38 |
| 26 | MAXIME POIRIER | ESPORTRACING | 1:06.791 | 1:07.108 | + 0.736 | 1:07.352 | 37 |
| 27 | TEVA BORDAS | A-S-I | 1:06.840 | 1:07.228 | + 0.857 | 1:07.664 | 36 |
| 28 | GREGORY FOLLENFANT | DTM AUTO | 1:06.887 | 1:07.240 | + 0.868 | 1:07.471 | 35 |
| 29 | NOA DESNOUCK | S2F RACING | 1:06.623 | 1:07.256 | + 0.884 | 1:07.604 | 34 |
| 30 | ERIC BONIFASSI | BSO RACING TEAM | 1:06.918 | 1:07.342 | + 0.970 | 1:07.667 | 33 |
| 31 | ERIC HAY | LES DÉJANTÉS | 1:06.949 | 1:07.357 | + 0.986 | 1:07.634 | 32 |
| 32 | DENIS MANASSERO | WRC | 1:06.866 | 1:07.362 | + 0.990 | 1:07.995 | - |
| 33 | SEBASTIEN JANTROY | SIMPSON TEAM | 1:06.828 | 1:07.381 | + 1.009 | 1:07.654 | 31 |
| 34 | JEREMY JAGUT | LES DÉJANTÉS | 1:07.260 | 1:07.414 | + 1.043 | 1:07.647 | 30 |
| 35 | JULES TERRIER | LES KARTOONS | 1:07.118 | 1:07.424 | + 1.052 | 1:07.605 | 29 |
| 36 | CHRISTOPHE NICOLETTI | LES FOUS DU VOLANT | 1:07.163 | 1:07.433 | + 1.061 | 1:07.687 | 28 |
| 37 | PIERRE COLLAERT | BIP BIP TEAM | 1:06.916 | 1:07.437 | + 1.065 | 1:07.782 | 27 |
| 38 | TOM DROALIN | LES FOUS DU VOLANT | 1:07.250 | 1:07.467 | + 1.096 | 1:07.670 | 26 |
| 39 | ANDREA CASTELLI | DTM AUTO | 1:07.087 | 1:07.468 | + 1.096 | 1:07.701 | - |
| 40 | ALEXANDRE VERDILLE | VARITIME RACING | 1:06.858 | 1:07.485 | + 1.114 | 1:08.095 | 25 |
| 41 | FREDERIC SIRI | KART EL | 1:06.926 | 1:07.538 | + 1.167 | 1:08.237 | 24 |
| 42 | JEREMY OTTO LOYAS | BSO RACING TEAM | 1:07.202 | 1:07.647 | + 1.276 | 1:07.970 | - |
| 43 | CHARLES TUDURI | LES KARTOONS | 1:07.272 | 1:07.790 | + 1.419 | 1:09.120 | 23 |
| 44 | MANUEL AQUISTI | DTM - LES MINOTS | 1:07.483 | 1:07.907 | + 1.535 | 1:08.302 | 22 |
| 45 | MATHIEU SIEGWALD | VARITIME RACING | 1:07.566 | 1:07.931 | + 1.560 | 1:08.344 | 21 |
| 46 | GUY ARU | SOS FANTÔME | 1:07.784 | 1:08.036 | + 1.665 | 1:08.595 | 20 |
| 47 | ROMAIN FAURE | SOS FANTÔME | 1:07.503 | 1:08.127 | + 1.755 | 1:08.704 | 19 |
| 48 | AXEL ESBERARD | VARITIME RACING | 1:07.796 | 1:08.154 | + 1.783 | 1:08.486 | 18 |
| 49 | DIDIER DROALIN | LES FOUS DU VOLANT | 1:08.044 | 1:08.321 | + 1.949 | 1:08.448 | 17 |
| 50 | JEAN-LOUIS SIRI | KART EL | 1:07.826 | 1:08.345 | + 1.973 | 1:08.659 | 16 |
| 51 | JULIEN LAUGIER | DTM - LES MINOTS | 1:07.674 | 1:08.536 | + 2.165 | 1:09.853 | 15 |
| 52 | HENRY BARCOUDA | KART EL | 1:07.775 | 1:08.594 | + 2.223 | 1:08.978 | - |
| 53 | NOE MOREIRA | NRT | 1:07.661 | 1:08.636 | + 2.265 | 1:11.592 | 14 |
| 54 | THIERRY BALLUTAUD | BSO RACING TEAM | 1:08.059 | 1:08.647 | + 2.276 | 1:08.982 | 13 |
| 55 | JOHAN PERRET | DTM - LES MINOTS | 1:08.148 | 1:08.874 | + 2.502 | 1:09.226 | 12 |
| 56 | JOSHUA BOUSQUIER | ESPORTRACING | 1:08.474 | 1:09.495 | + 3.124 | 1:10.047 | 11 |
| 57 | MORGAN MOREIRA | NRT | 1:08.895 | 1:09.508 | + 3.137 | 1:09.951 | 10 |
| 58 | DYLAN VISSIAN | KART OLYMPIQUE | 1:09.108 | 1:09.907 | + 3.536 | 1:10.293 | 9 |
| 59 | KEVIN IPPOLITO | SOS FANTÔME | 1:10.724 | 1:11.289 | + 4.917 | 1:11.831 | - |
| 60 | LOUNA LILO | NRT | 1:13.021 | 1:15.281 | + 8.910 | 1:16.964 | - |



