Classement Général
| CLASSEMENT GENERAL ECURIES Après la course de Grimaud 24 mai 2026 |
|||||||||||||||
| POS. | ECURIE | LE LUC | GRIM. | HYÈRES | FRÉJUS | BRIGN. | HYÈRES | BRIGN. | FRÉJUS | GRIM. | LE LUC | POINTS | BGB 2 | VIC. | |
| 1 | MOSQUITOS | 29 | 28 | 17 | 24 | 28 | 16 | 24 | 18 | 18 | 202 | 3 | |||
| 2 | SIMPSON TEAM | 24 | 15 | 29 | 21 | 21 | 17 | 28 | 21 | 24 | 200 | 2 | |||
| 3 | BIP BIP TEAM | 21 | 21 | 15 | 29 | 25 | 14 | 18 | 24 | 21 | 188 | 1 | |||
| 4 | AERO MOTORS | 15 | 24 | 24 | 17 | 18 | 18 | 16 | 28 | 15 | 175 | 1 | |||
| 5 | X-TEAM | 14 | 18 | 21 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 28 | 148 | 1 | |||
| 6 | S2F RACING | 18 | 14 | 13 | 14 | 15 | 24 | 17 | 14 | 18 | 147 | ||||
| 7 | MARSHAL RACING | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 28 | 13 | 10 | 12 | 138 | 1 | |||
| 8 | WRC | 16 | 18 | 11 | 15 | 10 | 13 | 22 | 18 | 8 | 131 | ||||
| 9 | BSO RACING TEAM | 12 | 3 | 18 | 18 | 17 | 22 | 14 | 16 | 6 | 126 | ||||
| 10 | LES FOUS DU VOLANT | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 3 | 12 | 10 | 101 | 114 | |||
| 11 | DTM AUTO | 17 | 7 | 7 | 12 | 14 | 10 | 7 | 13 | 14 | 101 | ||||
| 12 | LES DÉJANTÉS | 10 | 8 | 12 | 9 | 13 | 7 | 10 | 9 | 5 | 83 | 89 | |||
| 13 | LES KARTOONS | 7 | 10 | 9 | 5 | 7 | 9 | 12 | 7 | 9 | 75 | 77 | |||
| 14 | A-S-I | 9 | 11 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 11 | 6 | 72 | 73 | |||
| 15 | VARITIME RACING | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 4 | 7 | 65 | 65 | |||
| 16 | KART OLYMPIQUE | 8 | 12 | - | 8 | 0 | 1 | 11 | 6 | 8 | 54 | 55 | |||
| 17 | ESPORTRACING | 5 | 9 | 8 | - | 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 52 | 52 | |||
| 18 | KART EL | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 41 | 40 | |||
| 19 | SOS FANTÔME | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 28 | 27 | |||
| 20 | NRT | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 18 | 18 | |||
| 21 | DTM - LES MINOTS | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 15 | |||
| CLASSEMENT GENERAL PILOTES | |||||||||||||||
| POS. | PILOTE | ECURIE | LE LUC | GRIM. | HYÈRES | FRÉJUS | BRIGN. | HYÈRES | BRIGN. | FRÉJUS | GRIM. | LE LUC | POINTS | REC. | |
| 1 | JEREMY COLLAERT | BIP BIP TEAM | 60 | 59 | 52 | 62 | 63 | 56 | 61 | 61 | 63 | 537 | 2 | ||
| 2 | MICHAEL AQUISTI | AERO MOTORS | 56 | 62 | 48 | 55 | 61 | 55 | 63 | 63 | 62 | 525 | 2 | ||
| 3 | NICOLAS MIRALLES | MOSQUITOS | 61 | 54 | 55 | 63 | 59 | 53 | 60 | 57 | 60 | 522 | 1 | ||
| 4 | LIONEL RABILLER | SIMPSON TEAM | 62 | 61 | 61 | 58 | 26 | 61 | 62 | 54 | 50 | 495 | |||
| 5 | FLAVIEN PLET | S2F RACING | 55 | 48 | 47 | 47 | 55 | 58 | 55 | 42 | 54 | 461 | |||
| 6 | JEROME VIVIER | WRC | 59 | 63 | 58 | 61 | 51 | 35 | 58 | 62 | - | 447 | 1 | ||
| 7 | PATRICK RIZZO | BIP BIP TEAM | 49 | 46 | 36 | 59 | 57 | 32 | 53 | 55 | 58 | 445 | |||
| 8 | SEBASTIEN JANTROY | SIMPSON TEAM | 53 | 36 | 57 | 53 | 46 | 41 | 54 | 49 | 53 | 442 | |||
| 9 | STEPHANE TOURETTE | X-TEAM | 43 | 53 | 51 | 40 | 44 | 54 | 56 | 46 | 51 | 438 | |||
| 10 | BERTRAND JANTROY | SIMPSON TEAM | 52 | 49 | 59 | 51 | 62 | 47 | 57 | 56 | - | 433 | |||
| 11 | FRANCK BERMOND | BSO RACING TEAM | 58 | 60 | 63 | 60 | 27 | 63 | 50 | - | 52 | 433 | 2 | ||
| 12 | SEBASTIEN TOMSIC | S2F RACING | 63 | 55 | 43 | 42 | 21 | 57 | 41 | 50 | 56 | 428 | 1 | ||
| 13 | DORIAN BARTALETTI ● | AERO MOTORS | 46 | 52 | 62 | 54 | 47 | 31 | 29 | 58 | 43 | 422 | |||
| 14 | NICOLAS METIFIOT | MOSQUITOS | 51 | 56 | 54 | 56 | 20 | 42 | 49 | 48 | 45 | 421 | |||
| 15 | SYLVAIN LACONDEMINE | MOSQUITOS | 50 | 57 | 32 | 48 | 60 | 38 | 51 | 38 | 42 | 416 | |||
| 16 | PIERRE PLET | BSO RACING TEAM | 37 | 34 | 46 | 57 | 50 | 60 | 36 | 53 | 32 | 405 | |||
| 17 | YOHANN NICOLAS | MARSHAL RACING | 44 | 51 | 56 | 50 | 24 | 59 | 43 | 29 | 41 | 397 | |||
| 18 | MICHEL PARIS | AERO MOTORS | 24 | 47 | 45 | 49 | 23 | 49 | 46 | 59 | 48 | 390 | |||
| 19 | GUY VIVIER | WRC | 48 | 39 | 40 | 44 | 12 | 43 | 47 | 51 | 57 | 381 | |||
| 20 | CHRISTOPHE NICOLETTI | LES FOUS DU VOLANT | 47 | 43 | 35 | 45 | 15 | 48 | 59 | 52 | 36 | 380 | |||
| 21 | ARNAUD DESNOUCK | X-TEAM | 45 | 50 | 42 | 23 | 48 | 37 | 42 | 32 | 61 | 380 | |||
| 22 | SEBASTIEN DEBONO ● | X-TEAM | 33 | 41 | 60 | 31 | 16 | 51 | 38 | 37 | 59 | 366 | |||
| 23 | ALEXANDRE MOULIN | MARSHAL RACING | 29 | 45 | 39 | 43 | 56 | 46 | 39 | 26 | 40 | 363 | |||
| 24 | NOA DESNOUCK | S2F RACING | 20 | 42 | 37 | 22 | 41 | 50 | 48 | 36 | 55 | 351 | |||
| 25 | GREGORY FOLLENFANT | DTM AUTO | 54 | - | 24 | 39 | 54 | 40 | 33 | 44 | 49 | 337 | |||
| 26 | NICOLAS WHEATLEY | MARSHAL RACING | 36 | 58 | 44 | 52 | - | 52 | 32 | 25 | 30 | 329 | |||
| 27 | MICKAEL RISSO | KART OLYMPIQUE | 32 | 38 | - | 38 | 58 | - | 52 | 60 | 46 | 324 | |||
| 28 | CEDRIC LEBON | LES FOUS DU VOLANT | 40 | 44 | 50 | 36 | 42 | 36 | - | 40 | 31 | 319 | |||
| 29 | PIERRE COLLAERT ● | BIP BIP TEAM | 30 | 37 | 41 | 46 | 17 | 27 | 27 | 31 | 33 | 289 | |||
| 30 | THIERRY LAUGIER ● | DTM AUTO | 57 | 20 | 21 | 37 | 22 | 17 | 24 | 33 | 47 | 278 | |||
| 31 | PASCAL SAUVIGNON | WRC | 27 | 32 | 18 | 23 | 37 | 29 | 43 | 23 | 43 | 275 | |||
| 32 | LAURENT CARLI | A-S-I | 26 | 29 | 27 | - | 52 | 29 | 35 | 45 | 28 | 271 | |||
| 33 | ALEXANDRE VERDILLE | VARITIME RACING | 23 | 40 | 30 | 34 | 18 | 39 | 23 | 28 | 35 | 270 | |||
| 34 | JULES TERRIER | LES KARTOONS | 16 | 25 | 34 | 17 | 37 | 33 | 37 | 30 | 34 | 263 | |||
| 35 | MARTIN PIERCY | ESPORTRACING | 39 | 31 | 25 | 21 | 13 | 62 | 31 | - | 39 | 261 | |||
| 36 | HUBERT TERRIER ● | LES KARTOONS | 34 | 35 | 31 | 30 | - | - | 40 | 47 | 37 | 254 | |||
| 37 | JEREMY BEUVE | LES DÉJANTÉS | 42 | 32 | 49 | 35 | 49 | - | 45 | - | - | 252 | |||
| 38 | DIDIER DROALIN ● | LES FOUS DU VOLANT | 35 | 26 | 33 | 26 | 53 | 15 | 28 | 23 | - | 239 | |||
| 39 | TEVA BORDAS | A-S-I | 22 | 27 | 16 | 27 | 35 | 20 | 22 | 39 | 19 | 227 | |||
| 40 | JEREMY JAGUT ● | LES DÉJANTÉS | 27 | - | 53 | 32 | 19 | 26 | 25 | 43 | - | 225 | |||
| 41 | ERIC BONIFASSI | BSO RACING TEAM | 12 | - | 29 | 41 | 40 | 45 | - | 35 | 23 | 225 | |||
| 42 | ANTOINE AQUISTI ● | DTM AUTO | 31 | 18 | 18 | 28 | 39 | 25 | 11 | 22 | 24 | 216 | |||
| 43 | ERIC HAY ● | LES DÉJANTÉS | 21 | 23 | 17 | - | 43 | 22 | 18 | 34 | 38 | 216 | |||
| 44 | GUY ARU | SOS FANTÔME | 18 | 28 | 11 | 33 | 45 | 14 | 17 | 21 | 20 | 207 | |||
| 45 | AXEL ESBERARD | VARITIME RACING | 9 | 24 | 28 | 19 | 32 | 23 | 30 | 13 | 25 | 203 | |||
| 46 | CYRIL STIEVENARD | KART OLYMPIQUE | 41 | 30 | - | 29 | - | 34 | 34 | - | 29 | 197 | |||
| 47 | ALEXIA TUTAVAE | A-S-I | 38 | 22 | 20 | 9 | 10 | 24 | 16 | 27 | 22 | 188 | |||
| 48 | MAXIME POIRIER | ESPORTRACING | 19 | 14 | 22 | 12 | 31 | 44 | 20 | 18 | - | 180 | |||
| 49 | FREDERIC SIRI | KART EL | 25 | 19 | 38 | - | - | 28 | - | 41 | 26 | 177 | |||
| 50 | GEORGES LOMANENKO | ESPORTRACING | 11 | 9 | 23 | 25 | 29 | 19 | 14 | - | 12 | 142 | |||
| 51 | MATHIEU SIEGWALD ● | VARITIME RACING | 10 | 17 | 26 | - | 33 | 16 | 13 | 12 | 15 | 142 | |||
| 52 | CHARLES TUDURI | LES KARTOONS | - | 21 | 12 | 15 | 7 | 21 | 26 | 14 | 21 | 137 | |||
| 53 | MORGAN MOREIRA | NRT | 13 | 8 | 13 | 14 | 30 | 6 | 9 | 17 | 18 | 128 | |||
| 54 | NOE MOREIRA | NRT | 8 | 12 | 10 | 11 | 8 | 7 | 19 | 16 | 27 | 118 | |||
| 55 | NICOLAS RISSO ● | KART OLYMPIQUE | 17 | 15 | - | 13 | 34 | 10 | 12 | 15 | - | 116 | |||
| 56 | ROMAIN FAURE ● | SOS FANTÔME | 15 | 16 | - | 20 | 11 | 13 | 21 | - | 17 | 113 | |||
| 57 | JEAN-LOUIS SIRI ● | KART EL | 14 | 13 | 14 | 16 | 9 | 9 | 6 | 20 | - | 101 | |||
| 58 | JEROME GARNIER | KART EL | - | 10 | 15 | 18 | - | 11 | 15 | - | 13 | 82 | |||
| 59 | JULIEN LAUGIER | DTM - LES MINOTS | - | - | - | - | 36 | 12 | 7 | 11 | 14 | 80 | |||
| 60 | MANUEL AQUISTI | DTM - LES MINOTS | - | - | - | - | 14 | 18 | 10 | 19 | 16 | 77 | |||
| 61 | LYDIE FAURE | SOS FANTÔME | 6 | 11 | - | 10 | 25 | - | 8 | 10 | - | 70 | |||
| 62 | LOGAN FOLLENFANT | DTM - LES MINOTS | - | - | - | - | 28 | 8 | 5 | 9 | - | 50 | |||
| 63 | ROBERT PEREZ ● | NRT | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | 11 | 26 | |||






