Classement Général
| CLASSEMENT GENERAL ECURIES Après la finale - Le Luc 13/06/2026 |
|||||||||||||||
| POS. | ECURIE | LE LUC | GRIM. | HYÈRES | FRÉJUS | BRIGN. | HYÈRES | BRIGN. | FRÉJUS | GRIM. | LE LUC | POINTS | BGB 2 | VIC. | |
| 1 | MOSQUITOS | 29 | 28 | 17 | 24 | 28 | 16 | 24 | 18 | 18 | 15 | 242 | 3 | ||
| 2 | SIMPSON TEAM | 24 | 15 | 29 | 21 | 21 | 17 | 28 | 21 | 24 | 21 | 241 | 2 | ||
| 3 | BIP BIP TEAM | 21 | 21 | 15 | 29 | 25 | 14 | 18 | 24 | 21 | 18 | 231 | 1 | ||
| 4 | AERO MOTORS | 15 | 24 | 24 | 17 | 18 | 18 | 16 | 28 | 15 | 28 | 228 | 2 | ||
| 5 | S2F RACING | 18 | 14 | 13 | 14 | 15 | 24 | 17 | 14 | 18 | 24 | 196 | |||
| 6 | X-TEAM | 14 | 18 | 21 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 28 | 16 | 189 | 1 | ||
| 7 | MARSHAL RACING | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 28 | 13 | 10 | 12 | 9 | 167 | 1 | ||
| 8 | BSO RACING TEAM | 12 | 3 | 18 | 18 | 17 | 22 | 14 | 16 | 6 | 18 | 164 | |||
| 9 | WRC | 16 | 18 | 11 | 15 | 10 | 13 | 22 | 18 | 8 | 14 | 160 | |||
| 10 | LES FOUS DU VOLANT | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 3 | 12 | 10 | 13 | 129 | 144 | ||
| 11 | DTM AUTO | 17 | 7 | 7 | 12 | 14 | 10 | 7 | 13 | 14 | 6 | 127 | |||
| 12 | LES DÉJANTÉS | 10 | 8 | 12 | 9 | 13 | 7 | 10 | 9 | 5 | 11 | 109 | 114 | ||
| 13 | LES KARTOONS | 7 | 10 | 9 | 5 | 7 | 9 | 12 | 7 | 9 | 10 | 105 | 105 | ||
| 14 | A-S-I | 9 | 11 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 11 | 6 | 8 | 100 | 100 | ||
| 15 | VARITIME RACING | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 4 | 7 | 5 | 90 | 90 | ||
| 16 | KART OLYMPIQUE | 8 | 12 | - | 8 | 0 | 1 | 11 | 6 | 8 | 12 | 81 | 82 | ||
| 17 | ESPORTRACING | 5 | 9 | 8 | - | 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 | 70 | 70 | ||
| 18 | KART EL | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 63 | 61 | ||
| 19 | SOS FANTÔME | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 4 | 47 | 46 | ||
| 20 | DTM - LES MINOTS | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 37 | 37 | ||
| 21 | NRT | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 34 | 34 | |||
| CLASSEMENT GENERAL PILOTES | |||||||||||||||
| POS. | PILOTE | ECURIE | LE LUC | GRIM. | HYÈRES | FRÉJUS | BRIGN. | HYÈRES | BRIGN. | FRÉJUS | GRIM. | LE LUC | POINTS | REC. | |
| 1 | JEREMY COLLAERT | BIP BIP TEAM | 60 | 59 | 52 | 62 | 63 | 56 | 61 | 61 | 63 | 59 | 596 | 2 | |
| 2 | MICHAEL AQUISTI | AERO MOTORS | 56 | 62 | 48 | 55 | 61 | 55 | 63 | 63 | 62 | 62 | 587 | 2 | |
| 3 | NICOLAS MIRALLES | MOSQUITOS | 61 | 54 | 55 | 63 | 59 | 53 | 60 | 57 | 60 | 50 | 572 | 1 | |
| 4 | LIONEL RABILLER | SIMPSON TEAM | 62 | 61 | 61 | 58 | 26 | 61 | 62 | 54 | 50 | 57 | 552 | ||
| 5 | FLAVIEN PLET | S2F RACING | 55 | 48 | 47 | 47 | 55 | 58 | 55 | 42 | 54 | 55 | 516 | ||
| 6 | SEBASTIEN JANTROY | SIMPSON TEAM | 53 | 36 | 57 | 53 | 46 | 41 | 54 | 49 | 53 | 61 | 503 | ||
| 7 | PATRICK RIZZO | BIP BIP TEAM | 49 | 46 | 36 | 59 | 57 | 32 | 53 | 55 | 58 | 53 | 498 | ||
| 8 | FRANCK BERMOND | BSO RACING TEAM | 58 | 60 | 63 | 60 | 27 | 63 | 50 | - | 52 | 63 | 496 | 3 | |
| 9 | SEBASTIEN TOMSIC | S2F RACING | 63 | 55 | 43 | 42 | 21 | 57 | 41 | 50 | 56 | 60 | 488 | 1 | |
| 10 | STEPHANE TOURETTE | X-TEAM | 43 | 53 | 51 | 40 | 44 | 54 | 56 | 46 | 51 | 47 | 485 | ||
| 11 | DORIAN BARTALETTI ● | AERO MOTORS | 46 | 52 | 62 | 54 | 47 | 31 | 29 | 58 | 43 | 46 | 468 | ||
| 12 | NICOLAS METIFIOT | MOSQUITOS | 51 | 56 | 54 | 56 | 20 | 42 | 49 | 48 | 45 | 31 | 452 | ||
| 13 | PIERRE PLET | BSO RACING TEAM | 37 | 34 | 46 | 57 | 50 | 60 | 36 | 53 | 32 | 45 | 450 | ||
| 14 | SYLVAIN LACONDEMINE | MOSQUITOS | 50 | 57 | 32 | 48 | 60 | 38 | 51 | 38 | 42 | 33 | 449 | ||
| 15 | JEROME VIVIER | WRC | 59 | 63 | 58 | 61 | 51 | 35 | 58 | 62 | - | - | 447 | 1 | |
| 16 | MICHEL PARIS | AERO MOTORS | 24 | 47 | 45 | 49 | 23 | 49 | 46 | 59 | 48 | 56 | 446 | ||
| 17 | GUY VIVIER | WRC | 48 | 39 | 40 | 44 | 12 | 43 | 47 | 51 | 57 | 58 | 439 | ||
| 18 | YOHANN NICOLAS | MARSHAL RACING | 44 | 51 | 56 | 50 | 24 | 59 | 43 | 29 | 41 | 37 | 434 | ||
| 19 | BERTRAND JANTROY | SIMPSON TEAM | 52 | 49 | 59 | 51 | 62 | 47 | 57 | 56 | - | - | 433 | ||
| 20 | CHRISTOPHE NICOLETTI | LES FOUS DU VOLANT | 47 | 43 | 35 | 45 | 15 | 48 | 59 | 52 | 36 | 51 | 431 | ||
| 21 | ARNAUD DESNOUCK | X-TEAM | 45 | 50 | 42 | 23 | 48 | 37 | 42 | 32 | 61 | 43 | 423 | ||
| 22 | SEBASTIEN DEBONO ● | X-TEAM | 33 | 41 | 60 | 31 | 16 | 51 | 38 | 37 | 59 | 42 | 408 | ||
| 23 | NOA DESNOUCK | S2F RACING | 20 | 42 | 37 | 22 | 41 | 50 | 48 | 36 | 55 | 48 | 399 | ||
| 24 | ALEXANDRE MOULIN | MARSHAL RACING | 29 | 45 | 39 | 43 | 56 | 46 | 39 | 26 | 40 | 32 | 395 | ||
| 25 | GREGORY FOLLENFANT | DTM AUTO | 54 | - | 24 | 39 | 54 | 40 | 33 | 44 | 49 | 44 | 381 | ||
| 26 | MICKAEL RISSO | KART OLYMPIQUE | 32 | 38 | - | 38 | 58 | - | 52 | 60 | 46 | 54 | 378 | ||
| 27 | NICOLAS WHEATLEY | MARSHAL RACING | 36 | 58 | 44 | 52 | - | 52 | 32 | 25 | 30 | 27 | 356 | ||
| 28 | CEDRIC LEBON | LES FOUS DU VOLANT | 40 | 44 | 50 | 36 | 42 | 36 | - | 40 | 31 | 35 | 354 | ||
| 29 | PASCAL SAUVIGNON | WRC | 27 | 32 | 18 | 23 | 37 | 29 | 43 | 23 | 43 | 48 | 323 | ||
| 30 | PIERRE COLLAERT ● | BIP BIP TEAM | 30 | 37 | 41 | 46 | 17 | 27 | 27 | 31 | 33 | 25 | 314 | ||
| 31 | LAURENT CARLI | A-S-I | 26 | 29 | 27 | - | 52 | 29 | 35 | 45 | 28 | 34 | 305 | ||
| 32 | THIERRY LAUGIER ● | DTM AUTO | 57 | 20 | 21 | 37 | 22 | 17 | 24 | 33 | 47 | 24 | 302 | ||
| 33 | JULES TERRIER | LES KARTOONS | 16 | 25 | 34 | 17 | 37 | 33 | 37 | 30 | 34 | 38 | 301 | ||
| 34 | ALEXANDRE VERDILLE | VARITIME RACING | 23 | 40 | 30 | 34 | 18 | 39 | 23 | 28 | 35 | 30 | 300 | ||
| 35 | HUBERT TERRIER ● | LES KARTOONS | 34 | 35 | 31 | 30 | - | - | 40 | 47 | 37 | 41 | 295 | ||
| 36 | JEREMY JAGUT ● | LES DÉJANTÉS | 27 | - | 53 | 32 | 19 | 26 | 25 | 43 | - | 52 | 277 | ||
| 37 | DIDIER DROALIN ● | LES FOUS DU VOLANT | 35 | 26 | 33 | 26 | 53 | 15 | 28 | 23 | - | 23 | 262 | ||
| 38 | MARTIN PIERCY | ESPORTRACING | 39 | 31 | 25 | 21 | 13 | 62 | 31 | - | 39 | - | 261 | ||
| 39 | ERIC BONIFASSI | BSO RACING TEAM | 12 | - | 29 | 41 | 40 | 45 | - | 35 | 23 | 28 | 253 | ||
| 40 | JEREMY BEUVE | LES DÉJANTÉS | 42 | 32 | 49 | 35 | 49 | - | 45 | - | - | - | 252 | ||
| 41 | ERIC HAY ● | LES DÉJANTÉS | 21 | 23 | 17 | - | 43 | 22 | 18 | 34 | 38 | 36 | 252 | ||
| 42 | TEVA BORDAS | A-S-I | 22 | 27 | 16 | 27 | 35 | 20 | 22 | 39 | 19 | 22 | 249 | ||
| 43 | CYRIL STIEVENARD | KART OLYMPIQUE | 41 | 30 | - | 29 | - | 34 | 34 | - | 29 | 40 | 237 | ||
| 44 | ANTOINE AQUISTI ● | DTM AUTO | 31 | 18 | 18 | 28 | 39 | 25 | 11 | 22 | 24 | 18 | 234 | ||
| 45 | GUY ARU | SOS FANTÔME | 18 | 28 | 11 | 33 | 45 | 14 | 17 | 21 | 20 | 26 | 233 | ||
| 46 | AXEL ESBERARD | VARITIME RACING | 9 | 24 | 28 | 19 | 32 | 23 | 30 | 13 | 25 | 16 | 219 | ||
| 47 | FREDERIC SIRI | KART EL | 25 | 19 | 38 | - | - | 28 | - | 41 | 26 | 39 | 216 | ||
| 48 | ALEXIA TUTAVAE | A-S-I | 38 | 22 | 20 | 9 | 10 | 24 | 16 | 27 | 22 | 15 | 203 | ||
| 49 | MAXIME POIRIER | ESPORTRACING | 19 | 14 | 22 | 12 | 31 | 44 | 20 | 18 | - | 20 | 200 | ||
| 50 | CHARLES TUDURI | LES KARTOONS | - | 21 | 12 | 15 | 7 | 21 | 26 | 14 | 21 | 29 | 166 | ||
| 51 | GEORGES LOMANENKO | ESPORTRACING | 11 | 9 | 23 | 25 | 29 | 19 | 14 | - | 12 | 12 | 154 | ||
| 52 | MATHIEU SIEGWALD ● | VARITIME RACING | 10 | 17 | 26 | - | 33 | 16 | 13 | 12 | 15 | 11 | 153 | ||
| 53 | MORGAN MOREIRA | NRT | 13 | 8 | 13 | 14 | 30 | 6 | 9 | 17 | 18 | 10 | 138 | ||
| 54 | ROMAIN FAURE ● | SOS FANTÔME | 15 | 16 | - | 20 | 11 | 13 | 21 | - | 17 | 21 | 134 | ||
| 55 | NOE MOREIRA | NRT | 8 | 12 | 10 | 11 | 8 | 7 | 19 | 16 | 27 | 13 | 131 | ||
| 56 | NICOLAS RISSO ● | KART OLYMPIQUE | 17 | 15 | - | 13 | 34 | 10 | 12 | 15 | - | 14 | 130 | ||
| 57 | JEAN-LOUIS SIRI ● | KART EL | 14 | 13 | 14 | 16 | 9 | 9 | 6 | 20 | - | - | 101 | ||
| 58 | JEROME GARNIER | KART EL | - | 10 | 15 | 18 | - | 11 | 15 | - | 13 | 19 | 101 | ||
| 59 | MANUEL AQUISTI | DTM - LES MINOTS | - | - | - | - | 14 | 18 | 10 | 19 | 16 | 17 | 94 | ||
| 60 | JULIEN LAUGIER | DTM - LES MINOTS | - | - | - | - | 36 | 12 | 7 | 11 | 14 | 9 | 89 | ||
| 61 | LYDIE FAURE | SOS FANTÔME | 6 | 11 | - | 10 | 25 | - | 8 | 10 | - | - | 70 | ||
| 62 | LOGAN FOLLENFANT | DTM - LES MINOTS | - | - | - | - | 28 | 8 | 5 | 9 | - | 8 | 58 | ||
| 63 | ROBERT PEREZ ● | NRT | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | 11 | 7 | 33 | ||







